PKO Ekstraklasa 2020/2021
Tabela na przestrzeni kolejek
Poprzednia KolejkaRazem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Drużyna | Mecze | Pkt | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | ![]() | Legia Warszawa | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 23-15 | 4 | 1 | 3 | 14-13 | 5 | 1 | 0 | 9-2 |
2. | ![]() | Raków Częstochowa | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 27-15 | 5 | 1 | 1 | 12-6 | 3 | 3 | 1 | 15-9 |
3. | ![]() | Pogoń Szczecin | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 20-8 | 4 | 3 | 0 | 10-3 | 4 | 1 | 2 | 10-5 |
4. | ![]() | Śląsk Wrocław | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21-15 | 5 | 2 | 0 | 12-5 | 2 | 0 | 5 | 9-10 |
5. | ![]() | Górnik Zabrze | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18-14 | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 4 | 1 | 2 | 7-4 |
6. | ![]() | Zagłębie Lubin | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18-15 | 4 | 3 | 0 | 11-6 | 2 | 1 | 4 | 7-9 |
7. | ![]() | Jagiellonia Białystok | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22-24 | 4 | 2 | 1 | 15-10 | 2 | 0 | 5 | 7-14 |
8. | ![]() | Lechia Gdańsk | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20-19 | 3 | 0 | 4 | 12-10 | 3 | 1 | 3 | 8-9 |
9. | ![]() | Lech Poznań | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 23-22 | 2 | 3 | 2 | 11-11 | 2 | 2 | 3 | 12-11 |
10. | ![]() | Cracovia | 14 | 16 | 5 | 6 | 3 | 18-17 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 2 | 3 | 1 | 8-7 |
11. | ![]() | Wisła Płock | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17-20 | 2 | 2 | 4 | 7-8 | 2 | 2 | 2 | 10-12 |
12. | ![]() | Wisła Kraków | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19-19 | 1 | 0 | 5 | 7-13 | 2 | 5 | 1 | 12-6 |
13. | ![]() | Piast Gliwice | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17-18 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | 2 | 2 | 3 | 11-9 |
14. | ![]() | Warta Poznań | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13-19 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 3 | 0 | 5 | 10-11 |
15. | ![]() | Stal Mielec | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17-28 | 2 | 1 | 3 | 7-13 | 1 | 3 | 4 | 10-15 |
16. | ![]() | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 13-38 | 2 | 1 | 4 | 7-16 | 0 | 2 | 5 | 6-22 |
Pozycja na przestrzeni kolejek
Kliknij herby wybranych drużyn by zobaczyć wykres zajmowanych pozycji kolejka po kolejce.