PKO Ekstraklasa 2022/2023
Tabela na przestrzeni kolejek
Poprzednia KolejkaRazem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Drużyna | Mecze | Pkt | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | ![]() | Raków Częstochowa | 25 | 61 | 19 | 4 | 2 | 51-16 | 12 | 1 | 0 | 34-7 | 7 | 3 | 2 | 17-9 |
2. | ![]() | Legia Warszawa | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 39-26 | 8 | 4 | 0 | 23-12 | 7 | 3 | 3 | 16-14 |
3. | ![]() | Lech Poznań | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 34-23 | 6 | 1 | 5 | 16-12 | 6 | 6 | 1 | 18-11 |
4. | ![]() | Pogoń Szczecin | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 37-35 | 5 | 4 | 3 | 17-16 | 6 | 3 | 4 | 20-19 |
5. | ![]() | Warta Poznań | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 30-23 | 3 | 6 | 4 | 15-14 | 7 | 1 | 4 | 15-9 |
6. | ![]() | Widzew Łódź | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 31-28 | 5 | 3 | 5 | 18-17 | 5 | 4 | 3 | 13-11 |
7. | ![]() | Cracovia | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 28-24 | 6 | 3 | 3 | 15-7 | 3 | 4 | 6 | 13-17 |
8. | ![]() | Wisła Płock | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 34-34 | 7 | 2 | 3 | 17-9 | 2 | 3 | 8 | 17-25 |
9. | ![]() | Radomiak Radom | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 26-29 | 4 | 2 | 7 | 13-17 | 5 | 3 | 4 | 13-12 |
10. | ![]() | Piast Gliwice | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 27-27 | 3 | 3 | 6 | 13-14 | 5 | 3 | 5 | 14-13 |
11. | ![]() | Stal Mielec | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 27-31 | 4 | 4 | 4 | 13-11 | 4 | 2 | 7 | 14-20 |
12. | ![]() | Śląsk Wrocław | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 25-34 | 4 | 6 | 3 | 16-18 | 3 | 3 | 6 | 9-16 |
13. | ![]() | Zagłębie Lubin | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 24-36 | 2 | 4 | 7 | 9-18 | 6 | 2 | 4 | 15-18 |
14. | ![]() | Jagiellonia Białystok | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 35-34 | 6 | 2 | 5 | 24-19 | 0 | 9 | 3 | 11-15 |
15. | ![]() | Górnik Zabrze | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 32-38 | 3 | 4 | 6 | 16-21 | 4 | 3 | 5 | 16-17 |
16. | ![]() | Korona Kielce | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 27-37 | 5 | 2 | 5 | 13-13 | 2 | 4 | 7 | 14-24 |
17. | ![]() | Lechia Gdańsk | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25-42 | 4 | 3 | 5 | 12-16 | 3 | 1 | 9 | 13-26 |
18. | ![]() | Miedź Legnica | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 25-40 | 3 | 5 | 5 | 14-18 | 1 | 2 | 9 | 11-22 |
Pozycja na przestrzeni kolejek
Kliknij herby wybranych drużyn by zobaczyć wykres zajmowanych pozycji kolejka po kolejce.