PKO Ekstraklasa 2022/2023
Tabela na przestrzeni kolejek
Poprzednia KolejkaRazem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Drużyna | Mecze | Pkt | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | ![]() | Raków Częstochowa | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 36-13 | 8 | 1 | 0 | 23-5 | 5 | 2 | 2 | 13-8 |
2. | ![]() | Legia Warszawa | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 27-21 | 7 | 2 | 0 | 17-8 | 3 | 3 | 3 | 10-13 |
3. | ![]() | Pogoń Szczecin | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 32-28 | 4 | 3 | 1 | 14-11 | 4 | 3 | 3 | 18-17 |
4. | ![]() | Widzew Łódź | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 25-20 | 4 | 2 | 3 | 15-12 | 5 | 1 | 3 | 10-8 |
5. | ![]() | Lech Poznań | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20-15 | 4 | 1 | 4 | 9-10 | 4 | 4 | 0 | 11-5 |
6. | ![]() | Wisła Płock | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29-25 | 6 | 1 | 1 | 15-6 | 2 | 3 | 5 | 14-19 |
7. | ![]() | Stal Mielec | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25-22 | 4 | 3 | 2 | 13-8 | 4 | 1 | 4 | 12-14 |
8. | ![]() | Warta Poznań | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 19-17 | 1 | 4 | 4 | 7-12 | 6 | 1 | 2 | 12-5 |
9. | ![]() | Cracovia | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18-12 | 4 | 2 | 3 | 10-5 | 3 | 2 | 3 | 8-7 |
10. | ![]() | Radomiak Radom | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 21-23 | 3 | 1 | 5 | 12-14 | 4 | 2 | 3 | 9-9 |
11. | ![]() | Śląsk Wrocław | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 17-25 | 3 | 4 | 3 | 12-15 | 2 | 2 | 4 | 5-10 |
12. | ![]() | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 26-28 | 2 | 2 | 5 | 12-17 | 3 | 3 | 2 | 14-11 |
13. | ![]() | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19-30 | 3 | 2 | 4 | 7-13 | 3 | 0 | 6 | 12-17 |
14. | ![]() | Zagłębie Lubin | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16-27 | 1 | 4 | 4 | 6-12 | 4 | 1 | 4 | 10-15 |
15. | ![]() | Jagiellonia Białystok | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 26-27 | 4 | 1 | 4 | 17-14 | 0 | 6 | 3 | 9-13 |
16. | ![]() | Piast Gliwice | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 19-23 | 2 | 2 | 5 | 10-11 | 2 | 3 | 4 | 9-12 |
17. | ![]() | Miedź Legnica | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18-27 | 2 | 3 | 4 | 9-13 | 1 | 1 | 6 | 9-14 |
18. | ![]() | Korona Kielce | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19-29 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | 2 | 2 | 6 | 12-18 |
Pozycja na przestrzeni kolejek
Kliknij herby wybranych drużyn by zobaczyć wykres zajmowanych pozycji kolejka po kolejce.