Edward Iordanescu
![]() | Rumunia, ur. 16-06-1978 Bukareszt Czas pełnienia funkcji: 12.06.2025 - 31.10.2025 |
| Lata w Legii | 2025 |
| Przebieg kariery trenerskiej | 2010 Steaua Bukareszt 2011 Steaua Bukareszt 2012 FC Vaslui 2013 Fortuna Brazi 2013-2014 Targu Mures 204-2016 Pandurii 2017 CSKA Sofia 2018 Astra Giurgiu 2018 CFR Cluj 2019-2020 Gaz Metan 2020-2021 CFR Cluj 2021-2022 FCSB 2022-2024 Reprezentacja Rumunii |
| Przebieg kariery zawodniczej | 1995-1996 Steaua Bukareszt 1997-1998 Sportul Studentesc Bukareszt 1998-1999 Panionios GSS 1999-2000 CSM Focsani 2000-2001 Rapid Bukareszt 2001 Rocar Bukareszt 2001-2002 Alki Larnaka 2002-2003 Petrolul Ploeszti 2003-2004 FC Vaslui |
| Debiut w Legii | 10-07-2025 (Legia Warszawa - FK Aktobe 1-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 30-10-2025 (Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-2) |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europy | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.17 |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Liga | 12 | 4 | 4 | 4 | 1.33 |
| Liga Konferencji Europy | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Podsumowanie meczów | 24 | 11 | 6 | 7 | 1.63 |
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ||||||
| Liga Europy | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.17 | |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Liga | 12 | 4 | 4 | 4 | 1.33 | |
| Liga Konferencji Europy | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 24 | 11 | 6 | 7 | 1.63 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 3 | 10-07-2025 | 17-07-2025 |
| Seria porażek | 3 | 02-10-2025 | 19-10-2025 |
| Seria bez porażki | 7 | 10-07-2025 | 03-08-2025 |
| Seria bez zwycięstwa | 3 | 02-10-2025 | 19-10-2025 |
| Seria bez strzelonej bramki | 1 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
| Seria bez straconej bramki | 2 | 24-09-2025 | 28-09-2025 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 6 | 10-07-2025 | 31-07-2025 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 9 | 07-08-2025 | 20-09-2025 |
| Seria zwycięstw u siebie | 3 | 10-07-2025 | 31-07-2025 |
| Seria porażek u siebie | 1 | 02-10-2025 | 02-10-2025 |
| Seria bez porażki u siebie | 10 | 10-07-2025 | 28-09-2025 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 02-10-2025 | 30-10-2025 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
| Seria porażek na wyjeździe | 2 | 07-08-2025 | 17-08-2025 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 3 | 13-07-2025 | 27-07-2025 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 4 | 31-08-2025 | 19-10-2025 |
Edward Iordanescu VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
| Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
AEK Larnaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Banik Ostrawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
Cracovia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
FK Aktobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 |
GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Hibernian FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Lech Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Samsunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Szachtar Donieck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |


















