
Otto Hindrich piłkarzem wiosny
09.06.2026 11:20
(akt. 10.06.2026 22:24)
Wiosną zagrało w Legii dwudziestu ośmiu piłkarzy, o pięciu mniej niż jesienią, ale wtedy meczów było ponad dwa razy więcej. Przy wyborze piłkarza rundy uwzględniliśmy wyłącznie piłkarzy, którzy zostali ocenieni przez redakcję i Czytelników w ponad połowie spotkań, czyli dziewięciu. Kryterium to spełniło aż trzynastu zawodników, trener Papszun rotował bowiem zawodnikami w mniejszym stopniu niż jego poprzednicy jesienią. O ile średnia not całego zespołu wcale nie jest wyższa niż jesienią, bo gra zespołu pomimo lepszego punktowania nadal nie zachwycała, to oceny indywidualne najlepszych zawodników były zauważalnie wyższe. Zdecydowanym zwycięzcą rundy został Otto Hindrich, który z naprawdę wysoką średnią ocen zdystansował kolegów zespołu, zarówno w oczach redaktorów, jak i Czytelników. Drugie miejsce w rankingu redakcji zajął Juergen Elitim, a trzecie Radovan Pankov, natomiast Czytelnicy umieścili na podium Rafała Adamskiego i Patryka Kuna. Co ciekawe, na podium w obu przypadkach znaleźli się wyłącznie piłkarze, którzy albo przyszli do klubu zimą, albo opuszczają Legię latem.
Najbardziej eksploatowanym piłkarze wiosną i jedynym, który zagrał we wszystkich meczach był Kamil Piątkowski. Najwięcej razy legionistą meczu – po pięć - Czytelnicy i redaktorzy wybierali Hindricha. Rumun otrzymał też od Czytelników najwyższą ocenę indywidualną – 8,58 za mecz w Niecieczy. Redaktorzy natomiast przyznali Hindrichowi za ten mecz „dziewiątkę”, tak samo też ocenili też jego grę w meczu z Motorem, identyczne oceny za ostatni mecz sezonu dostali również Jean-Pierre Nsame i Elitim. I to właśnie mecz z Motorem redaktorzy ocenili najwyżej (6,93), Czytelnikom natomiast najbardziej podobała się wygrana w Szczecinie (6,53). Za najgorszy mecz legionistów została oczywiście uznana klęska w Poznaniu – na 2,81 wycenili ją redaktorzy, a na 2,99 Czytelnicy.
Najlepszymi piłkarzami poszczególnych miesięcy byli:
- Ermal Krasniqi i Damian Szymański (luty)
- Otto Hindrich i Radovan Pankov (marzec)
- Radovan Pankov, Rafał Augustyniak, Juergen Elitim i Otto Hindrich (kwiecień) oraz
- Otto Hindrich (maj).
Zimą do Legii trafiło tylko dwóch piłkarzy i obaj bardzo dobrze się sprawdzili, Hindrich był najlepszym piłkarzem rundy, a i gra Rafała Adamskiego przypadła do gustu Czytelnikom. Z piłkarzy, którzy dużo grali jesienią nikt nie poczynił znaczących postępów. Z zawodników grających w zeszłej rundzie mało, z lepszej strony pod okiem nowego trenera pokazali się przede wszystkim Patryk Kun i Kacper Chodyna, z podstawowego składu wypadli natomiast Kacper Tobiasz i Petar Stojanović, a Steve Kapuadi przeniósł się do Łodzi. Wiosna, podobnie jak jesień, nie pokazały, by młodzi piłkarze robili w Legii znaczące postępy. Kacper Urbański grał gorzej niż parę miesięcy wcześniej, Wojciech Urbański też nie miał lepszych not, a Henrique Arreiol i Jakub Żewłakow znów zagrali dość krótkie epizody. Również i nowi młodzieżowcy z Akademii, Jan Leszczyński i Samuel Kovacik, dostali niewiele szans na pokazanie się.
Poniżej kolejno: średnia ocen piłkarza za rundę wiosenną, w nawiasie liczba spotkań w których został oceniony, liczba wyborów na najlepszego legionistę meczu oraz porównanie z oceną za rundę jesienną.
Piłkarz wiosny według redakcji:
| Imię i nazwisko | śr. ocen | mecze | piłkarz meczu | porównanie z rundą jesienną | |
| 1. | Otto Hindrich | 6,69 | 13 | 5 | nie grał jesienią |
| 2. | Juergen Elitim | 5,86 | 14 | 0,38 | |
| 3. | Radovan Pankov | 5,71 | 14 | 2 | - 0,54 |
| 4. | Kamil Piątkowski | 5,69 | 16 | 1 | 0,69 |
| 5. | Patryk Kun | 5,67 | 12 | 2 | 0,67 |
| 6. | Kacper Chodyna | 5,56 | 9 | 1 | 1,79 |
| 7. | Rafał Adamski | 5,46 | 13 | 1 | nie grał jesienią |
| 8. | Rafał Augustyniak | 5,40 | 15 | 1 | 0,45 |
| 9. | Damian Szymański | 5,08 | 12 | 0,23 | |
| 10. | Bartosz Kapusztka | 5,00 | 10 | 1 | - 0,14 |
| 11. | Wahan Biczachczjan | 4,89 | 9 | - 0,44 | |
| 12. | Kacper Urbański | 3,89 | 9 | - 0,80 | |
| 13. | Mileta Rajović | 3,57 | 14 | - 0,24 |
Rezerwowi:
| Imię i nazwisko | śr. ocen | mecze | piłkarz meczu | porównanie z rundą jesienną |
| Jan Leszczyński | 6,67 | 3 | nie grał jesienią | |
| Jean Pierre Nsame | 6,00 | 6 | 1 | - 0,30 |
| Antonio Colak | 5,40 | 5 | 1 | 2,10 |
| Ruben Vinagre | 5,33 | 3 | 0,66 | |
| Jakub Żewłakow | 5,00 | 3 | 0,67 | |
| Paweł Wszołek | 4,71 | 7 | - 0,89 | |
| Ermal Krasniqi | 4,50 | 8 | 0,03 | |
| Steve Kapuadi | 4,50 | 2 | - 0,39 | |
| Wojciech Urbański | 4,13 | 8 | - 0,47 | |
| Henrique Arreiol | 4,00 | 1 | - 0,65 | |
| Arkadiusz Reca | 3,75 | 4 | - 0,72 | |
| Kacper Tobiasz | 3,67 | 3 | - 2,13 | |
| Samuel Kovacik | 3,50 | 4 | nie grał jesienią | |
| Artur Jędrzejczyk | 3,50 | 2 | - 2,75 | |
| Petar Stojanović | 3,00 | 1 | - 1,73 |
Średnia ocen: 4,86 (-0,04)
Piłkarz wiosny według Czytelników:
| Imię i nazwisko | śr. ocen | mecze | piłkarz meczu | porównanie z rundą jesienną | |
| 1. | Otto Hindrich | 6,62 | 13 | 5 | nie grał jesienią |
| 2. | Rafał Adamski | 6,09 | 13 | 3 | nie grał jesienią |
| 3. | Patryk Kun | 5,61 | 12 | 1,23 | |
| 4. | Juergen Elitim | 5.45 | 14 | 1 | 0,03 |
| 5. | Radovan Pankov | 5,41 | 14 | - 0,02 | |
| 6. | Kamil PIątkowski | 5,35 | 16 | 1 | 0,86 |
| 7. | Kacper Chodyna | 5,33 | 9 | 1 | 1,77 |
| 8. | Rafał Augustyniak | 5,11 | 15 | 1 | 0,16 |
| 9. | Damian Szymański | 4,91 | 12 | 0,34 | |
| 10. | Wahan Biczachczjan | 4,69 | 9 | 1 | - 0,31 |
| 11. | Bartosz Kapustka | 4,56 | 10 | 0,06 | |
| 12. | Kacper Urbański | 4,11 | 9 | - 0,46 | |
| 13. | Mileta Rajović | 3,69 | 14 | 1 | - 0,05 |
Rezerwowi:
| Imię i nazwisko | śr. ocen | mecze | piłkarz meczu | porównanie z rundą jesienną |
| Jan Leszczyński | 6,29 | 3 | nie grał jesienią | |
| Jean Pierre Nsame | 5,99 | 6 | 1 | - 0,55 |
| Jakub Żewłakow | 5,54 | 3 | 1,68 | |
| Antonio Colak | 5,25 | 5 | 1 | 1,72 |
| Ruben Vinagre | 5,18 | 3 | 0,87 | |
| Henrique Arreiol | 4,95 | 1 | 0,88 | |
| Samuel Kovacik | 4,83 | 4 | nie grał jesienią | |
| Paweł Wszołek | 4,64 | 7 | - 0,51 | |
| Wojciech Urbański | 4,62 | 8 | 0,14 | |
| Ermal Krasniqi | 4,19 | 8 | - 0,28 | |
| Steve Kapuadi | 4,08 | 2 | - 0,63 | |
| Arkadiusz Reca | 3,55 | 4 | - 0,76 | |
| Artur Jędrzejczyk | 3,18 | 2 | - 2,86 | |
| Kacper Tobiasz | 2,80 | 3 | - 2,19 | |
| Petar Stojanović | 2,69 | 1 | - 1,88 |
Średnia ocen: 4,81 (+0,15)
Średnio głosowało po każdym meczu 1652 Czytelników.

Oficjalnie. Morgan Rogers w Chelsea za 117 mln funtów!

Arsenal wchodzi do gry o Nico Williamsa. Transfer wart 90 milionów...

Widzew straci Shehu przez klauzulę?!

Oficjalna prezentacja Karima Adeyemiego w Barcelonie już w czwartek

Minimalna porażka Górnika z Fenerbahce. Wciąż wszystko jest możliwe

Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.