PKO Ekstraklasa 2020/2021
Tabela na przestrzeni kolejek
Poprzednia KolejkaRazem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Drużyna | Mecze | Pkt | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | ![]() | Legia Warszawa | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 33-20 | 6 | 1 | 3 | 21-15 | 6 | 2 | 1 | 12-5 |
2. | ![]() | Pogoń Szczecin | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 24-12 | 5 | 4 | 0 | 11-3 | 5 | 1 | 4 | 13-9 |
3. | ![]() | Raków Częstochowa | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 30-20 | 6 | 2 | 3 | 13-8 | 4 | 3 | 2 | 17-12 |
4. | ![]() | Lechia Gdańsk | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 27-24 | 4 | 1 | 5 | 15-13 | 5 | 2 | 3 | 12-11 |
5. | ![]() | Zagłębie Lubin | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26-22 | 5 | 3 | 2 | 15-10 | 3 | 2 | 5 | 11-12 |
6. | ![]() | Śląsk Wrocław | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24-20 | 6 | 3 | 0 | 15-7 | 2 | 1 | 7 | 9-13 |
7. | ![]() | Górnik Zabrze | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 23-22 | 4 | 2 | 4 | 15-14 | 4 | 2 | 4 | 8-8 |
8. | ![]() | Piast Gliwice | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 26-23 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | 4 | 3 | 3 | 16-12 |
9. | ![]() | Wisła Kraków | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 30-26 | 3 | 1 | 6 | 14-18 | 3 | 6 | 1 | 16-8 |
10. | ![]() | Lech Poznań | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 27-25 | 3 | 4 | 2 | 12-11 | 3 | 3 | 4 | 15-14 |
11. | ![]() | Jagiellonia Białystok | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26-32 | 4 | 3 | 2 | 16-12 | 3 | 1 | 7 | 10-20 |
12. | ![]() | Warta Poznań | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 18-22 | 3 | 1 | 5 | 6-10 | 4 | 1 | 5 | 12-12 |
13. | ![]() | Wisła Płock | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25-30 | 3 | 2 | 5 | 9-11 | 3 | 3 | 3 | 16-19 |
14. | ![]() | Cracovia | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 21-24 | 3 | 4 | 3 | 13-15 | 2 | 5 | 3 | 8-9 |
15. | ![]() | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 20-44 | 4 | 3 | 4 | 13-20 | 0 | 3 | 6 | 7-24 |
16. | ![]() | Stal Mielec | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 21-35 | 2 | 4 | 4 | 9-16 | 1 | 3 | 6 | 12-19 |
Pozycja na przestrzeni kolejek
Kliknij herby wybranych drużyn by zobaczyć wykres zajmowanych pozycji kolejka po kolejce.