Liga Europy - faza grupowa 2021/2022
Tabela na przestrzeni kolejek
Poprzednia KolejkaRazem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Drużyna | Mecze | Pkt | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | ![]() | Spartak Moskwa | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 5-3 |
2. | ![]() | SSC Napoli | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15-10 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 1 | 1 | 1 | 7-5 |
3. | ![]() | Leicester City | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12-11 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 1 | 0 | 2 | 6-7 |
4. | ![]() | Legia Warszawa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-11 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1 | 0 | 2 | 2-6 |
Pozycja na przestrzeni kolejek
Kliknij herby wybranych drużyn by zobaczyć wykres zajmowanych pozycji kolejka po kolejce.