Udinese Calcio
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Europy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 1 | 19-10-1999 | 19-10-1999 |
Seria bez porażki | 1 | 04-11-1999 | 04-11-1999 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 19-10-1999 | 04-11-1999 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 19-10-1999 | 19-10-1999 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 04-11-1999 | 04-11-1999 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 19-10-1999 | 04-11-1999 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 04-11-1999 | 04-11-1999 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 04-11-1999 | 04-11-1999 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 19-10-1999 | 19-10-1999 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 19-10-1999 | 19-10-1999 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Udinese Calcio
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Europy |
---|---|---|
Sylwester Czereszewski | 1 | 1 |