306 bramek obcokrajowców - Serbowie trafiali najczęściej
04.01.2013 13:13
Ciekawe zestawienie podesłał nam jeden z naszych czytelników - Dariusz Pracz. Dzięki tabelce i danych w niej umieszczonych widzimy, że w historii Legii 306 bramek padło po strzałach obcokrajowców. Najwięcej z nich, blisko połowę zdobyli Serbowie. Drudzy w tej klasyfikacji są Brazylijczycy, zaś na trzecim miejscu uplasowali się gracze z Zimbabwe - głównie dzięki skuteczności Takesure'a Chinyamy.
LP | Imię i Nazwisko | Liga Polska | Puchar Polski | Puchar Ligi | Europejskie puchary | Superpuchar | Razem |
SERBIA | |||||||
1. | Stanko Svitlica | 40 | 3 | 2 | 6 | - | 51 |
2. | Miroslav Radović | 32 | 4 | 2 | 8 | - | 46 |
3. | Danijel Ljuboja | 21 | 2 | - | 4 | 1 | 28 |
4. | Aleksandar Vuković | 11 | 2 | 3 | 3 | - | 19 |
5. | Mirko Poledica | 1 | - | - | - | - | 1 |
145 | |||||||
BRAZYLIA | |||||||
6. | Roger Guerreiro | 19 | 1 | 1 | 1 | - | 22 |
7. | Edson | 10 | - | - | 1 | - | 11 |
8. | Giuliano | 9 | 1 | 1 | - | - | 11 |
9. | Elton Brandao | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
10. | Junior | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
11. | Bruno Mezenga | 3 | - | - | - | - | 3 |
12. | Hugo Alcantara | 2 | - | - | - | - | 2 |
56 | |||||||
HISZPANIA | |||||||
13. | Inaki Astiz | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
14. | Mikel Arruabarrena | - | - | 1 | - | - | 1 |
15. | Nacho Novo | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 | |||||||
ARGENTYNA | |||||||
16. | Alejandro Cabral | 3 | - | - | - | - | 3 |
17. | Ismael Blanco | - | 2 | - | - | - | 2 |
18. | Manuel Garcia | - | 1 | - | - | - | 1 |
6 | |||||||
ZIMBABWE | |||||||
19. | Takesure Chinyama | 36 | 1 | 3 | - | 1 | 41 |
20. | Dickson Choto | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
46 | |||||||
NIGERIA | |||||||
21. | Kenneth Zeigbo | 5 | 1 | - | - | 1 | 7 |
22. | Martins Ekwueme | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 | |||||||
ROSJA | |||||||
23. | Siergiej Szestakow | 2 | - | - | - | - | 2 |
24. | Roman Oreszczuk | - | - | - | 2 | - | 2 |
4 | |||||||
MACEDONIA | |||||||
25. | Pance Kumbev | 1 | - | - | - | - | 1 |
26. | Marjan Gerasimovski | - | - | 1 | - | - | 1 |
2 | |||||||
CHORWACJA | |||||||
27. | Ivica Vrdoljak | 9 | 3 | - | - | - | 12 |
12 | |||||||
NIGER | |||||||
28. | Moussa Yahaia | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 |
6 | |||||||
PORTUGALIA | |||||||
29. | Manu | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
5 | |||||||
CZECHY | |||||||
30. | Michal Hubnik | 2 | - | - | - | - | 2 |
2 | |||||||
BURKINA FASO | |||||||
31. | Moussa Ouattara | 2 | - | - | - | - | 2 |
2 | |||||||
BIAŁORUŚ | |||||||
32. | Siergiej Omeljańczuk | 1 | - | - | - | - | 1 |
1 | |||||||
SŁOWACJA | |||||||
33. | Michal Gottwald | 1 | - | - | - | - | 1 |
1 | |||||||
CZARNOGÓRA | |||||||
34. | Veselin Djoković | 1 | - | - | - | - | 1 |
1 | |||||||
PARAGWAJ | |||||||
35. | Jorge Salinas | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 | |||||||
IZRAEL | |||||||
36. | Moshe Ohayon | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 | |||||||
306 |
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.