Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
- | Paweł Szajewski | Warszawa, 20.03.2002 | 196cm / 84kg | 30.06.2024 |
- | Jakub Murawski | Warszawa, 03.04.2005 | 194cm / 83kg | 30.06.2024 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
16 | Patryk Konik | Warszawa, 06.03.2001 | 182cm / 79kg | 30.06.2023 |
- | Miłosz Pacek | Garwolin, 17.09.2003 | 175cm / 74kg | 30.06.2023 |
27 | Michał Gładysz | Warszawa, 10.03.2000 | 187cm / 82kg | 30.06.2023 |
26 | Kacper Wnorowski | Zielona Góra, 09.02.2004 | 187cm / 77kg | 31.12.2023 |
17 | Julien Tadrowski | Roncq, 17.05.1993 | 183cm / 72kg | 30.06.2023 |
19 | Marcel Krajewski | Brodnica, 21.10.2004 | 182cm / 78kg | 30.06.2024 |
- | Łukasz Turzyniecki | Krasnystaw, 25.03.1994 | 174cm / 71kg | 30.06.2024 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
7 | Dawid Dzięgielewski | Skierniewice, 24.04.1993 | 180cm / 73kg | 30.06.2023 |
- | Maddox Sobociński | Poznań, 09.05.2004 | 176cm / 64kg | 30.06.2023 |
5 | Igor Korczakowski | Wyszków, 26.09.1998 | 186cm / 79kg | 30.06.2023 |
9 | Dawid Kiedrowicz | Chojnice, 08.06.2004 | 179cm / 67kg | 30.06.2023 |
- | Szymon Grączewski | Elbląg, 23.02.2005 | 170cm / 63kg | 30.06.2024 |
8 | Aleksander Waniek | Warszawa, 09.08.1998 | 176cm / 76kg | 30.06.2023 |
14 | Mateusz Możdżeń | Warszawa, 14.03.1991 | 180cm / 76kg | 30.06.2024 |
18 | Sebastian Kieraś | Valladolid, 02.04.2004 | 183cm / 75kg | 30.06.2023 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
32 | Rafał Maciejewski | Warszawa, 10.06.1994 | 175cm / 75kg | 30.06.2024 |
20 | Maksymilian Stangret | Zduńska Wola, 15.04.2005 | 187cm / 75kg | 30.06.2024 |