Marc Gual (Napastnik)
![]() | Hiszpania, ur. 13-03-1996 Badalona Marc Gual Huguet |
| Wzrost i waga | 184cm / 73kg |
| Lata w Legii | 2023- |
| Przebieg kariery | CF Badalona (Hiszpania) FC Barcelona (Hiszpania) 2010-2013 CF Badalona (Hiszpania) 2013-2016 Espanyol Barcelona (Hiszpania) 2016-2018 Sevilla (Hiszpania) 2018-2019 Real Saragossa (Hiszpania) 2019 Girona (Hiszpania) 2020 Real Madryt Castilla (Hiszpania) 2020-2022 Alcoron (Hiszpania) 2022 Dnipro Dniepropietrowsk (Ukraina) 2022-2023 Jagiellonia Białystok 2023-2025 Legia Warszawa 2025- Rio Ave (Portugalia) |
| Sukcesy | 2022/2023 Superpuchar 2024/2025 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 15-07-2023 (Raków Częstochowa - Legia Warszawa 0-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 17-07-2025 (FK Aktobe - Legia Warszawa 0-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 49 | 28 | 11 | 10 |
| Wyjazd | 49 | 22 | 13 | 14 |
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 99 | 51 | 24 | 24 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liga | 63 | 17 | 5 | 0 |
| Liga Konferencji Europy | 26 | 9 | 4 | 0 |
| Puchar Polski | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 99 | 30 | 10 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | |||||
| Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga | 33 | 8 | 2 | 0 | |
| Liga Konferencji Europy | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 49 | 11 | 5 | 0 | |
| 2024/2025 | |||||
| Liga | 30 | 9 | 3 | 0 | |
| Liga Konferencji Europy | 13 | 7 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 48 | 19 | 5 | 0 | |
| 2025/2026 | |||||
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marc Gual VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Broendby Kopenhaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caernarfon Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dinamo Mińsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Djurgardens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Drita Gnjilane | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Midtjylland | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FK Aktobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Backa Topola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molde FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Omonia Nikozja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordabasy Szymkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Raków Częstochowa | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Real Betis Sewilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Warta Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zrinjski Mostar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |







































