Statystyka rozegranych meczów w sezonie 2022/2023. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 - 21 |
Puchar Polski | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 2022/2023 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Paweł Wszołek | 21 | 18 (18/9/0) | 3 (3/2/0) |
Maciej Rosołek | 21 | 18 (11/5/7) | 3 (2/0/1) |
Josue | 20 | 17 (17/13/0) | 3 (2/2/1) |
Ernest Muci | 20 | 17 (10/2/7) | 3 (3/0/0) |
Bartosz Kapustka | 20 | 17 (12/1/5) | 3 (3/0/0) |
Bartosz Slisz | 20 | 17 (15/11/2) | 3 (3/3/0) |
Kacper Tobiasz | 18 | 18 (18/18/0) | 0 |
Filip Mladenović | 16 | 15 (15/11/0) | 1 (1/1/0) |
Lindsay Rose | 16 | 13 (9/7/4) | 3 (2/1/1) |
Artur Jędrzejczyk | 16 | 14 (14/12/0) | 2 (1/1/1) |
Rafał Augustyniak | 15 | 13 (8/8/5) | 2 (2/2/0) |
Maik Nawrocki | 15 | 12 (11/9/1) | 3 (2/2/1) |
Makana Baku | 15 | 13 (6/0/7) | 2 (1/0/1) |
Carlitos | 14 | 12 (9/1/3) | 2 (1/1/1) |
Robert Pich | 13 | 12 (4/0/8) | 1 (0/0/1) |
Mattias Johansson | 12 | 10 (9/5/1) | 2 (2/0/0) |
Yuri Ribeiro | 11 | 9 (5/5/4) | 2 (2/2/0) |
Patryk Sokołowski | 10 | 8 (2/0/6) | 2 (0/0/2) |
Blaz Kramer | 10 | 8 (0/0/8) | 2 (0/0/2) |
Ihor Charatin | 9 | 9 (3/1/6) | 0 |
Cezary Miszta | 3 | 0 | 3 (3/3/0) |
Mateusz Wieteska | 2 | 2 (2/1/0) | 0 |
Igor Strzałek | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Jurgen Celhaka | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Lirim Kastrati | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Joel Abu Hanna | 1 | 1 (1/1/0) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Josue | 1785 | 1521 | 264 |
Bartosz Slisz | 1712 | 1382 | 330 |
Paweł Wszołek | 1704 | 1466 | 238 |
Kacper Tobiasz | 1620 | 1620 | 0 |
Filip Mladenović | 1454 | 1334 | 120 |
Artur Jędrzejczyk | 1370 | 1205 | 165 |
Maciej Rosołek | 1224 | 1027 | 197 |
Bartosz Kapustka | 1199 | 956 | 243 |
Maik Nawrocki | 1159 | 919 | 240 |
Ernest Muci | 1135 | 869 | 266 |
Rafał Augustyniak | 1057 | 817 | 240 |
Lindsay Rose | 1017 | 864 | 153 |
Carlitos | 955 | 816 | 139 |
Mattias Johansson | 879 | 711 | 168 |
Makana Baku | 727 | 545 | 182 |
Yuri Ribeiro | 693 | 483 | 210 |
Robert Pich | 352 | 322 | 30 |
Cezary Miszta | 330 | 0 | 330 |
Ihor Charatin | 287 | 287 | 0 |
Patryk Sokołowski | 257 | 239 | 18 |
Blaz Kramer | 205 | 138 | 67 |
Mateusz Wieteska | 151 | 151 | 0 |
Joel Abu Hanna | 90 | 90 | 0 |
Jurgen Celhaka | 30 | 0 | 30 |
Lirim Kastrati | 14 | 14 | 0 |
Igor Strzałek | 4 | 4 | 0 |
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 2022/2023 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Josue | 9 | 6 | 3 |
Filip Mladenović | 5 | 5 | 0 |
Ernest Muci | 3 | 2 | 1 |
Paweł Wszołek | 3 | 3 | 0 |
Carlitos | 3 | 1 | 2 |
Bartosz Kapustka | 2 | 2 | 0 |
Lindsay Rose | 2 | 1 | 1 |
Maik Nawrocki | 2 | 2 | 0 |
Yuri Ribeiro | 1 | 1 | 0 |
Blaz Kramer | 1 | 0 | 1 |
Maciej Rosołek | 1 | 1 | 0 |
Rafał Augustyniak | 1 | 1 | 0 |
Mattias Johansson | 1 | 1 | 0 |
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 2022/2023 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Artur Jędrzejczyk | 10/1 | 8/1 | 2/0 |
Filip Mladenović | 8/0 | 7/0 | 1/0 |
Josue | 8/0 | 6/0 | 2/0 |
Bartosz Kapustka | 4/0 | 4/0 | 0 |
Maik Nawrocki | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Lindsay Rose | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Bartosz Slisz | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Rafał Augustyniak | 3/0 | 3/0 | 0 |
Mateusz Wieteska | 3/1 | 3/1 | 0 |
Blaz Kramer | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Paweł Wszołek | 2/0 | 2/0 | 0 |
Yuri Ribeiro | 2/0 | 0 | 2/0 |
Makana Baku | 2/0 | 2/0 | 0 |
Maciej Rosołek | 2/0 | 2/0 | 0 |
Ihor Charatin | 1/0 | 1/0 | 0 |
Ernest Muci | 1/0 | 1/0 | 0 |
Kacper Tobiasz | 1/0 | 1/0 | 0 |
Carlitos | 1/0 | 1/0 | 0 |
Mattias Johansson | 1/0 | 1/0 | 0 |
Lirim Kastrati | 1/0 | 1/0 | 0 |