Lechia Gdańsk
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 35 | 24 | 6 | 5 | 82 - 23 |
Wyjazd | 41 | 21 | 10 | 10 | 53 - 37 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 76 | 45 | 16 | 15 | 135 - 60 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 66 | 38 | 14 | 14 | 114 - 53 |
Puchar Polski | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 - 7 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 9 | 28-05-1988 | 26-03-2010 |
Seria porażek | 2 | 24-08-2013 | 08-12-2013 |
Seria bez porażki | 20 | 04-11-1962 | 26-03-2010 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 19-03-1961 | 04-11-1962 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 24-08-2013 | 08-12-2013 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 22-03-1959 | 30-07-1960 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 20 | 04-11-1962 | 26-03-2010 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 5 | 09-11-1986 | 17-09-1995 |
Seria zwycięstw u siebie | 6 | 29-09-1955 | 30-07-1960 |
Seria porażek u siebie | 1 | 03-04-1955 | 03-04-1955 |
Seria bez porażki u siebie | 9 | 08-06-1963 | 18-09-2009 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 17-07-1949 | 03-04-1955 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 5 | 17-09-1995 | 06-04-2011 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 07-04-1957 | 26-10-1958 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 15 | 22-03-1959 | 06-04-2011 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 3 | 07-04-1957 | 22-03-1959 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Lechia Gdańsk