Jakub Kosecki (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 29-08-1990 Warszawa Syn doskonale znanego przy Łazienkowskiej Romana kilkukrotnie próbował na dłużej przebić się do składu Legii. Raz w 2012 roku był ważną postacią. Niestety nie był w stanie na dłużej ustabilizować formy. |
Wzrost i waga | 168cm / 59kg |
Lata w Legii | 2009-2016 |
Przebieg kariery | FC Nantes Atlantique (Francja) Montpellier-Herault SC (Francja) Chicago Fire (USA) 2006-09 Kosa Konstancin 2009-10 Legia Warszawa 2010-11 ŁKS Łódź 2011 Legia Warszawa 2012 Lechia Gdańsk 2012-15 Legia Warszawa 2015-16 SV Sandhausen (Niemcy) 2016 Legia Warszawa 2016-2017 SV Sandhausen (Niemcy) 2017-2018 Śląsk Wrocław 2018-2021 Adana Demirspor Kulubu (Turcja) 2021 Cracovia 2022 Motor Lublin 2022-2024 KTS Weszło 2024- KS Raszyn |
Sukcesy | 2011/2012 Puchar Polski 2012/2013 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 2013/2014 Mistrzostwo Polski 2014/2015 Puchar Polski 2016/2017 Mistrzostwo Polski |
Debiut w Legii | 25-11-2009 (Legia Warszawa - Cracovia Kraków 2-0) |
Ostatni mecz w Legii | 30-07-2016 (Wisła Płock - Legia Warszawa 2-3) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 49 | 31 | 9 | 9 |
Wyjazd | 55 | 32 | 9 | 14 |
Neutralny | 2 | 1 | 1 | 0 |
Razem | 106 | 64 | 19 | 23 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Puchar Polski | 10 | 3 | 1 | 0 |
Liga | 66 | 12 | 10 | 0 |
Liga Europy | 18 | 2 | 5 | 0 |
Superpuchar | 3 | 0 | 1 | 0 |
Liga Mistrzów | 9 | 3 | 1 | 0 |
Podsumowanie występów | 106 | 20 | 18 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | |||||
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | |||||
Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 7 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | |||||
Liga Europy | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Liga | 25 | 9 | 5 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 11 | 9 | 0 | |
2013/2014 | |||||
Liga Mistrzów | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Liga | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 23 | 3 | 2 | 0 | |
2014/2015 | |||||
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Liga | 19 | 3 | 3 | 0 | |
Liga Europy | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 6 | 5 | 0 | |
2016/2017 | |||||
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Kosecki VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |