Sezon 1990/1991
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1990/1991. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 - 24 |
| Puchar Polski | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 - 4 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 6 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 21 | 10 | 6 | 5 | 21 - 12 |
| Wyjazd | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 - 21 |
| Neutralny | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| Razem | 46 | 17 | 15 | 14 | 48 - 37 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1990/1991 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Superpuchar | Puchar Zdobywców Pucharów |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Czykier | 42 | 27 (25/19/2) | 7 (7/5/0) | 0 | 8 (7/6/1) |
| Dariusz Kubicki | 42 | 27 (27/27/0) | 7 (7/7/0) | 1 (1/1/0) | 7 (7/7/0) |
| Jacek Cyzio | 42 | 27 (26/20/1) | 6 (6/6/0) | 1 (1/1/0) | 8 (8/6/0) |
| Arkadiusz Gmur | 41 | 25 (25/24/0) | 7 (5/5/2) | 1 (1/1/0) | 8 (8/7/0) |
| Krzysztof Iwanicki | 39 | 23 (23/20/0) | 7 (7/4/0) | 1 (1/1/0) | 8 (8/8/0) |
| Leszek Pisz | 38 | 25 (24/19/1) | 6 (6/6/0) | 0 | 7 (7/6/0) |
| Marek Jóźwiak | 37 | 24 (22/21/2) | 7 (6/4/1) | 1 (1/1/0) | 5 (4/3/1) |
| Jacek Bąk | 35 | 22 (22/22/0) | 6 (6/6/0) | 1 (1/1/0) | 6 (6/5/0) |
| Maciej Szczęsny | 30 | 20 (20/20/0) | 3 (3/3/0) | 1 (1/1/0) | 6 (6/5/0) |
| Andrzej Łatka | 27 | 20 (13/6/7) | 1 (0/0/1) | 1 (0/0/1) | 5 (3/2/2) |
| Piotr Czachowski | 21 | 12 (12/12/0) | 5 (5/5/0) | 0 | 4 (4/4/0) |
| Wojciech Kowalczyk | 21 | 11 (11/6/0) | 6 (6/4/0) | 0 | 4 (3/2/1) |
| Krzysztof Budka | 21 | 15 (15/15/0) | 1 (1/1/0) | 1 (1/1/0) | 4 (4/4/0) |
| Roman Kosecki | 20 | 13 (13/13/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) | 4 (4/4/0) |
| Jacek Sobczak | 20 | 12 (12/10/0) | 5 (5/2/0) | 0 | 3 (3/2/0) |
| Zbigniew Robakiewicz | 16 | 10 (10/10/0) | 4 (4/4/0) | 0 | 2 (2/2/0) |
| Artur Kupiec | 13 | 8 (3/1/5) | 2 (0/0/2) | 1 (1/0/0) | 2 (0/0/2) |
| Andrzej Sazonowicz | 12 | 10 (4/3/6) | 2 (0/0/2) | 0 | 0 |
| Cezary Wójcik | 11 | 8 (6/5/2) | 2 (0/0/2) | 0 | 1 (0/0/1) |
| Albert Świetlik | 10 | 7 (1/1/6) | 0 | 1 (1/0/0) | 2 (1/1/1) |
| Mirosław Modzelewski | 10 | 4 (3/2/1) | 1 (0/0/1) | 1 (0/0/1) | 4 (3/2/1) |
| Artur Salamon | 9 | 9 (3/0/6) | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Perzyk | 8 | 7 (5/5/2) | 1 (0/0/1) | 0 | 0 |
| Robert Kucharski | 4 | 4 (3/1/1) | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Lesiak | 3 | 3 (1/1/2) | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przała | 2 | 2 (1/0/1) | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Wojciechowski | 2 | 2 (0/0/2) | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Włódarczyk | 1 | 0 | 1 (1/1/0) | 0 | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Superpuchar | Puchar Zdobywców Pucharów |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Kubicki | 3810 | 2430 | 660 | 90 | 630 |
| Jacek Cyzio | 3546 | 2223 | 540 | 90 | 693 |
| Arkadiusz Gmur | 3485 | 2198 | 506 | 90 | 691 |
| Dariusz Czykier | 3467 | 2190 | 638 | 0 | 639 |
| Krzysztof Iwanicki | 3457 | 2045 | 602 | 90 | 720 |
| Leszek Pisz | 3199 | 2075 | 570 | 0 | 554 |
| Jacek Bąk | 3157 | 1980 | 570 | 90 | 517 |
| Marek Jóźwiak | 2921 | 1974 | 520 | 90 | 337 |
| Maciej Szczęsny | 2696 | 1800 | 270 | 90 | 536 |
| Piotr Czachowski | 1920 | 1080 | 480 | 0 | 360 |
| Krzysztof Budka | 1890 | 1350 | 90 | 90 | 360 |
| Roman Kosecki | 1800 | 1170 | 180 | 90 | 360 |
| Wojciech Kowalczyk | 1771 | 880 | 545 | 0 | 346 |
| Jacek Sobczak | 1695 | 1037 | 403 | 0 | 255 |
| Andrzej Łatka | 1475 | 1222 | 19 | 10 | 224 |
| Zbigniew Robakiewicz | 1470 | 900 | 390 | 0 | 180 |
| Cezary Wójcik | 690 | 583 | 78 | 0 | 29 |
| Mirosław Modzelewski | 622 | 275 | 6 | 20 | 321 |
| Andrzej Sazonowicz | 547 | 510 | 37 | 0 | 0 |
| Jacek Perzyk | 482 | 477 | 5 | 0 | 0 |
| Artur Kupiec | 414 | 261 | 61 | 70 | 22 |
| Albert Świetlik | 411 | 235 | 0 | 80 | 96 |
| Artur Salamon | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kucharski | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Lesiak | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Włódarczyk | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przała | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Wojciechowski | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1990/1991 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Superpuchar | Puchar Zdobywców Pucharów |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kosecki | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Wojciech Kowalczyk | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Dariusz Czykier | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jacek Cyzio | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Leszek Pisz | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Andrzej Łatka | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Krzysztof Iwanicki | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jacek Bąk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Świetlik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arkadiusz Gmur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Jóźwiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kosecki | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Wojciech Kowalczyk | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dariusz Czykier | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacek Cyzio | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Pisz | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrzej Łatka | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Krzysztof Iwanicki | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacek Bąk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Świetlik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Gmur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Jóźwiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Ruch Chorzów | 3 | 1 | 2 |
Lech Poznań | 2 | 2 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 3 | 3 | 0 |
Hutnik Kraków | 2 | 1 | 1 |
Ślęza Wrocław | 2 | 2 | 0 |
Swift Hesperange | 6 | 6 | 0 |
Stal Mielec | 2 | 2 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 |
Motor Lublin | 2 | 2 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 3 | 0 |
Sampdoria Genua | 3 | 3 | 0 |
Manchester Utd. | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 1 |
Zagłębie Wałbrzych | 3 | 3 | 0 |
Aberdeen | 1 | 1 | 0 |
Igloopol Dębica | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1990/1991 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Superpuchar | Puchar Zdobywców Pucharów |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Bąk | 6/0 | 4/0 | 1/0 | 0 | 1/0 |
| Marek Jóźwiak | 6/1 | 4/0 | 1/0 | 0 | 1/1 |
| Arkadiusz Gmur | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Jacek Sobczak | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1/0 |
| Dariusz Czykier | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Budka | 3/0 | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Dariusz Kubicki | 3/0 | 1/0 | 0 | 0 | 2/0 |
| Roman Kosecki | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Pisz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Szczęsny | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| Cezary Wójcik | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Bąk | 6/0 | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Jóźwiak | 6/1 | 6/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Gmur | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Sobczak | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Czykier | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Budka | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kubicki | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Kosecki | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Pisz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Szczęsny | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Cezary Wójcik | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 |
Stal Mielec | 3 | 3 | 0 |
Hutnik Kraków | 1 | 1 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 3 | 0 |
Igloopol Dębica | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 2 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 |
Ślęza Wrocław | 2 | 2 | 0 |
GKS Katowice | 1 | 1 | 0 |
Aberdeen | 2 | 2 | 0 |
Sampdoria Genua | 6 | 5 | 1 |
Manchester Utd. | 1 | 0 | 1 |
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie Lubin | 30 | 44 | 49-25 | 18-8-4 |
| 2. | Górnik Zabrze | 30 | 40 | 55-24 | 15-10-5 |
| 3. | Wisła Kraków | 30 | 40 | 52-26 | 13-14-3 |
| 4. | GKS Katowice | 30 | 39 | 33-26 | 16-7-7 |
| 5. | Hutnik Kraków | 30 | 37 | 53-34 | 14-9-7 |
| 6. | Lech Poznań | 30 | 33 | 49-28 | 10-13-7 |
| 7. | Śląsk Wrocław | 30 | 33 | 41-37 | 12-9-9 |
| 8. | Olimpia Poznań | 30 | 30 | 37-41 | 9-12-9 |
| 9. | Legia Warszawa | 30 | 28 | 24-24 | 8-12-10 |
| 10. | Motor Lublin | 30 | 28 | 33-38 | 10-8-12 |
| 11. | Łódzki KS | 30 | 28 | 25-36 | 11-6-13 |
| 12. | Igloopol Dębica | 30 | 26 | 29-45 | 7-12-11 |
| 13. | Ruch Chorzów | 30 | 25 | 25-35 | 7-11-12 |
| 14. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 23 | 27-41 | 8-7-15 |
| 15. | Stal Mielec | 30 | 16 | 25-49 | 3-10-17 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 10 | 21-69 | 2-6-22 |





















