Sezon 1978/1979
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1978/1979. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 - 28 |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 - 11 |
Wyjazd | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 - 19 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 32 | 11 | 13 | 8 | 37 - 30 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1978/1979 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Stanisław Sobczyński | 32 | 30 (30/30/0) | 2 (2/2/0) |
Lesław Ćmikiewicz | 31 | 29 (29/27/0) | 2 (2/2/0) |
Waldemar Tumiński | 31 | 29 (29/29/0) | 2 (2/2/0) |
Janusz Baran | 29 | 27 (27/24/0) | 2 (2/2/0) |
Adam Topolski | 29 | 27 (27/26/0) | 2 (2/2/0) |
Paweł Janas | 28 | 26 (23/21/3) | 2 (2/1/0) |
Marek Kusto | 26 | 24 (24/23/0) | 2 (2/1/0) |
Tadeusz Cypka | 20 | 18 (13/9/5) | 2 (1/1/1) |
Krzysztof Sobieski | 20 | 19 (19/18/0) | 1 (1/1/0) |
Włodzimierz Smolarek | 17 | 15 (14/8/1) | 2 (2/2/0) |
Krzysztof Lasoń | 17 | 17 (14/8/3) | 0 |
Krzysztof Adamczyk | 17 | 17 (16/13/1) | 0 |
Stefan Majewski | 15 | 15 (15/13/0) | 0 |
Jerzy Banaszak | 14 | 14 (5/2/9) | 0 |
Jacek Kazimierski | 13 | 12 (11/11/1) | 1 (1/0/0) |
Kazimierz Deyna | 13 | 11 (11/11/0) | 2 (2/2/0) |
Zbigniew Kakietek | 12 | 12 (8/5/4) | 0 |
Ryszard Milewski | 10 | 10 (3/3/7) | 0 |
Tadeusz Nowak | 10 | 8 (8/5/0) | 2 (1/1/1) |
Marek Komosa | 3 | 3 (2/0/1) | 0 |
Tomasz Orłowski | 3 | 3 (1/1/2) | 0 |
Witold Sikorski | 3 | 3 (0/0/3) | 0 |
Bogusław Oblewski | 2 | 2 (0/0/2) | 0 |
Bogdan Kwapisz | 2 | 2 (1/0/1) | 0 |
Grzegorz Wachowski | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Stanisław Sobczyński | 2880 | 2700 | 180 |
Waldemar Tumiński | 2790 | 2610 | 180 |
Lesław Ćmikiewicz | 2758 | 2578 | 180 |
Adam Topolski | 2579 | 2399 | 180 |
Janusz Baran | 2490 | 2310 | 180 |
Marek Kusto | 2303 | 2139 | 164 |
Paweł Janas | 2208 | 2100 | 108 |
Krzysztof Sobieski | 1720 | 1630 | 90 |
Włodzimierz Smolarek | 1359 | 1179 | 180 |
Krzysztof Adamczyk | 1344 | 1344 | 0 |
Stefan Majewski | 1317 | 1317 | 0 |
Tadeusz Cypka | 1297 | 1191 | 106 |
Krzysztof Lasoń | 1242 | 1242 | 0 |
Kazimierz Deyna | 1170 | 990 | 180 |
Jacek Kazimierski | 1115 | 1070 | 45 |
Zbigniew Kakietek | 786 | 786 | 0 |
Tadeusz Nowak | 782 | 620 | 162 |
Jerzy Banaszak | 515 | 515 | 0 |
Ryszard Milewski | 462 | 462 | 0 |
Marek Komosa | 193 | 193 | 0 |
Tomasz Orłowski | 116 | 116 | 0 |
Bogdan Kwapisz | 87 | 87 | 0 |
Witold Sikorski | 70 | 70 | 0 |
Bogusław Oblewski | 52 | 52 | 0 |
Grzegorz Wachowski | 45 | 0 | 45 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1978/1979 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Krzysztof Adamczyk | 6 | 6 | 0 |
Włodzimierz Smolarek | 6 | 4 | 2 |
Adam Topolski | 5 | 5 | 0 |
Marek Kusto | 5 | 5 | 0 |
Tadeusz Nowak | 4 | 2 | 2 |
Kazimierz Deyna | 3 | 2 | 1 |
Stefan Majewski | 2 | 2 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 2 | 2 | 0 |
Waldemar Tumiński | 1 | 1 | 0 |
Bogusław Oblewski | 1 | 1 | 0 |
Krzysztof Lasoń | 1 | 1 | 0 |
Janusz Baran | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Adamczyk | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Włodzimierz Smolarek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marek Kusto | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Majewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Tumiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bogusław Oblewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krzysztof Lasoń | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Baran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 6 | 4 | 2 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 |
Polonia Bytom | 4 | 4 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 4 | 0 |
Żyrardowianka Żyrardów | 4 | 4 | 0 |
Odra Opole | 4 | 4 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Zagłębie II Lubin | 1 | 1 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
GKS Katowice | 3 | 3 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1978/1979 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Waldemar Tumiński | 2/0 | 2/0 | 0 |
Marek Kusto | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Adam Topolski | 1/0 | 1/0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Tumiński | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kusto | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Gwardia Warszawa | 1 | 1 | 0 |
Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie II Lubin | 1 | 1 | 0 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruch Chorzów | 30 | 39 | 44-27 | 16-7-7 |
2. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 37-26 | 14-11-5 |
3. | Stal Mielec | 30 | 36 | 43-27 | 14-8-8 |
4. | Szombierki Bytom | 30 | 35 | 42-27 | 11-13-6 |
5. | Odra Opole | 30 | 34 | 42-28 | 14-6-10 |
6. | Legia Warszawa | 30 | 33 | 32-28 | 10-13-7 |
7. | Lech Poznań | 30 | 30 | 34-38 | 11-8-11 |
8. | GKS Katowice | 30 | 30 | 28-36 | 10-10-10 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 29 | 22-25 | 7-15-8 |
10. | Śląsk Wrocław | 30 | 29 | 23-27 | 11-7-12 |
11. | Arka Gdynia | 30 | 29 | 29-35 | 11-7-12 |
12. | Łódzki KS | 30 | 26 | 30-36 | 9-8-13 |
13. | Wisła Kraków | 30 | 26 | 42-43 | 9-8-13 |
14. | Polonia Bytom | 30 | 24 | 23-39 | 9-6-15 |
15. | Pogoń Szczecin | 30 | 22 | 31-41 | 7-8-15 |
16. | Gwardia Warszawa | 30 | 19 | 22-41 | 5-9-16 |