Sezon 2018/2019
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 2018/2019. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| Liga | 37 | 20 | 8 | 9 | 55 - 38 |
| Liga Europy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| Puchar Polski | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 - 26 |
| Wyjazd | 25 | 14 | 5 | 6 | 34 - 24 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 48 | 25 | 10 | 13 | 71 - 50 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 2018/2019 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga Mistrzów | Superpuchar | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlitos | 45 | 3 (1/1/2) | 1 (0/0/1) | 36 (29/13/7) | 2 (2/1/0) | 3 (0/0/3) |
| Cafu | 42 | 4 (3/3/1) | 1 (0/0/1) | 31 (27/24/4) | 2 (2/1/0) | 4 (3/2/1) |
| Sebastian Szymański | 42 | 2 (2/0/0) | 1 (1/0/0) | 34 (31/22/3) | 2 (1/0/1) | 3 (2/1/1) |
| Dominik Nagy | 38 | 2 (1/1/1) | 1 (0/0/1) | 30 (22/16/8) | 2 (2/1/0) | 3 (3/1/0) |
| Michał Kucharczyk | 38 | 3 (3/2/0) | 1 (1/1/0) | 28 (24/10/4) | 2 (2/1/0) | 4 (3/1/1) |
| Mateusz Wieteska | 35 | 4 (3/2/1) | 1 (1/1/0) | 27 (22/22/5) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
| Artur Jędrzejczyk | 34 | 0 | 0 | 31 (31/30/0) | 0 | 3 (3/3/0) |
| Adam Hlousek | 34 | 4 (2/2/2) | 1 (0/0/1) | 25 (23/22/2) | 1 (1/1/0) | 3 (3/3/0) |
| Marko Vesović | 32 | 4 (4/3/0) | 1 (1/0/0) | 25 (25/22/0) | 0 | 2 (1/0/1) |
| Domagoj Antolić | 30 | 3 (2/1/1) | 0 | 25 (21/12/4) | 0 | 2 (2/2/0) |
| Andre Martins | 28 | 0 | 0 | 26 (23/13/3) | 0 | 2 (2/1/0) |
| Jose Kante | 25 | 4 (4/2/0) | 1 (1/0/0) | 16 (5/2/11) | 2 (1/1/1) | 2 (2/0/0) |
| Sandro Kulenović | 25 | 1 (0/0/1) | 0 | 21 (5/2/16) | 0 | 3 (1/1/2) |
| Kasper Hamalainen | 24 | 3 (1/0/2) | 1 (0/0/1) | 17 (11/4/6) | 1 (0/0/1) | 2 (2/0/0) |
| William Remy | 21 | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) | 16 (16/14/0) | 0 | 2 (2/2/0) |
| Paweł Stolarski | 18 | 0 | 0 | 14 (12/8/2) | 0 | 4 (4/4/0) |
| Radosław Majecki | 17 | 0 | 0 | 14 (14/14/0) | 0 | 3 (3/3/0) |
| Inaki Astiz | 16 | 4 (4/4/0) | 1 (1/1/0) | 10 (6/4/4) | 1 (1/0/0) | 0 |
| Arkadiusz Malarz | 16 | 4 (4/4/0) | 1 (1/1/0) | 8 (8/8/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
| Radosław Cierzniak | 15 | 0 | 0 | 15 (15/15/0) | 0 | 0 |
| Iuri Medeiros | 15 | 0 | 0 | 14 (8/2/6) | 0 | 1 (1/0/0) |
| Miroslav Radović | 14 | 3 (2/1/1) | 1 (1/0/0) | 8 (2/0/6) | 0 | 2 (1/0/1) |
| Krzysztof Mączyński | 11 | 4 (4/2/0) | 1 (1/0/0) | 4 (3/2/1) | 2 (2/1/0) | 0 |
| Luis Rocha | 11 | 0 | 0 | 11 (11/7/0) | 0 | 0 |
| Chris Philipps | 10 | 1 (1/0/0) | 1 (1/1/0) | 5 (2/1/3) | 2 (2/1/0) | 1 (1/1/0) |
| Cristian Pasquato | 8 | 0 | 0 | 7 (0/0/7) | 0 | 1 (0/0/1) |
| Michał Pazdan | 7 | 1 (1/0/0) | 0 | 2 (2/0/0) | 2 (2/2/0) | 2 (2/2/0) |
| Salvador Agra | 5 | 0 | 0 | 4 (2/0/2) | 0 | 1 (0/0/1) |
| Jarosław Niezgoda | 5 | 0 | 0 | 5 (0/0/5) | 0 | 0 |
| Mateusz Hołownia | 5 | 0 | 0 | 3 (3/2/0) | 1 (0/0/1) | 1 (1/1/0) |
| Mateusz Żyro | 4 | 0 | 0 | 3 (3/2/0) | 1 (0/0/1) | 0 |
| Eduardo | 2 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) | 1 (0/0/1) | 0 |
| Mateusz Praszelik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
| Konrad Michalak | 1 | 0 | 0 | 1 (1/0/0) | 0 | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga Mistrzów | Superpuchar | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafu | 3314 | 315 | 34 | 2471 | 135 | 359 |
| Sebastian Szymański | 3228 | 138 | 80 | 2708 | 109 | 193 |
| Carlitos | 3129 | 155 | 34 | 2605 | 174 | 161 |
| Artur Jędrzejczyk | 3105 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 330 |
| Mateusz Wieteska | 2807 | 322 | 90 | 2125 | 180 | 90 |
| Adam Hlousek | 2790 | 240 | 45 | 2085 | 90 | 330 |
| Michał Kucharczyk | 2717 | 225 | 90 | 1890 | 180 | 332 |
| Dominik Nagy | 2688 | 105 | 10 | 2208 | 158 | 207 |
| Marko Vesović | 2648 | 307 | 45 | 2204 | 0 | 92 |
| Domagoj Antolić | 2222 | 197 | 0 | 1785 | 0 | 240 |
| Andre Martins | 2094 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 146 |
| William Remy | 1861 | 180 | 90 | 1381 | 0 | 210 |
| Radosław Majecki | 1590 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 330 |
| Arkadiusz Malarz | 1440 | 360 | 90 | 720 | 180 | 90 |
| Paweł Stolarski | 1383 | 0 | 0 | 963 | 0 | 420 |
| Radosław Cierzniak | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
| Kasper Hamalainen | 1281 | 113 | 18 | 979 | 22 | 149 |
| Jose Kante | 1229 | 318 | 72 | 553 | 135 | 151 |
| Inaki Astiz | 1030 | 360 | 90 | 536 | 44 | 0 |
| Luis Rocha | 921 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 |
| Sandro Kulenović | 875 | 9 | 0 | 727 | 0 | 139 |
| Krzysztof Mączyński | 759 | 275 | 56 | 262 | 166 | 0 |
| Iuri Medeiros | 720 | 0 | 0 | 646 | 0 | 74 |
| Chris Philipps | 594 | 69 | 90 | 210 | 135 | 90 |
| Michał Pazdan | 522 | 52 | 0 | 80 | 180 | 210 |
| Miroslav Radović | 472 | 162 | 56 | 175 | 0 | 79 |
| Mateusz Hołownia | 335 | 0 | 0 | 239 | 6 | 90 |
| Mateusz Żyro | 273 | 0 | 0 | 247 | 26 | 0 |
| Salvador Agra | 205 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 |
| Cristian Pasquato | 144 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 |
| Jarosław Niezgoda | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Konrad Michalak | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Eduardo | 29 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| Mateusz Praszelik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 2018/2019 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga Mistrzów | Superpuchar | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlitos | 19 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| Michał Kucharczyk | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Cafu | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Dominik Nagy | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jose Kante | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sandro Kulenović | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Artur Jędrzejczyk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Iuri Medeiros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Adam Hlousek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| William Remy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kasper Hamalainen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andre Martins | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Inaki Astiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paweł Stolarski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Pazdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Philipps | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlitos | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Michał Kucharczyk | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cafu | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dominik Nagy | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Kante | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sandro Kulenović | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Artur Jędrzejczyk | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iuri Medeiros | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Hlousek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| William Remy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kasper Hamalainen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Martins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Inaki Astiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Stolarski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Pazdan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Philipps | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 0 |
Cork City | 4 | 3 | 1 |
Arka Gdynia | 4 | 4 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 0 |
Korona Kielce | 5 | 5 | 0 |
Spartak Trnava | 1 | 1 | 0 |
Football 1991 Dudelange | 3 | 3 | 0 |
Piast Gliwice | 6 | 6 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 5 | 5 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 2 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Miedź Legnica | 6 | 5 | 1 |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 1 |
Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 4 | 0 |
Górnik Zabrze | 6 | 4 | 2 |
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 |
Chrobry Głogów | 3 | 3 | 0 |
Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 0 | 1 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 2018/2019 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga Mistrzów | Superpuchar | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Vesović | 13/1 | 3/1 | 1/0 | 9/0 | 0 | 0 |
| Artur Jędrzejczyk | 12/0 | 0 | 0 | 10/0 | 0 | 2/0 |
| Andre Martins | 9/0 | 0 | 0 | 9/0 | 0 | 0 |
| Cafu | 7/2 | 0 | 0 | 4/1 | 1/0 | 2/1 |
| Jose Kante | 7/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| Dominik Nagy | 5/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 2/0 |
| Paweł Stolarski | 5/0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 1/0 |
| Sebastian Szymański | 5/0 | 0 | 1/0 | 4/0 | 0 | 0 |
| Domagoj Antolić | 5/1 | 2/1 | 0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wieteska | 4/0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 |
| Inaki Astiz | 4/2 | 1/0 | 0 | 3/1 | 0/1 | 0 |
| Chris Philipps | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Adam Hlousek | 3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Carlitos | 3/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 |
| William Remy | 3/1 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0 |
| Luis Rocha | 3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Mateusz Żyro | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Sandro Kulenović | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | 2/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Michał Kucharczyk | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Kasper Hamalainen | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Malarz | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Majecki | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Iuri Medeiros | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Cristian Pasquato | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Mateusz Hołownia | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Michał Pazdan | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Vesović | 13/1 | 0 | 3/0 | 4/1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Artur Jędrzejczyk | 12/0 | 2/0 | 0 | 3/0 | 0 | 3/0 | 3/0 | 0 | 1/0 |
| Andre Martins | 9/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 4/0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Cafu | 7/2 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 1/1 |
| Jose Kante | 7/0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Dominik Nagy | 5/0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Stolarski | 5/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | 5/0 | 0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Domagoj Antolić | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 4/1 | 0 | 0 |
| Mateusz Wieteska | 4/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Inaki Astiz | 4/2 | 1/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/1 | 1/0 | 0 | 0 |
| Chris Philipps | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Adam Hlousek | 3/0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlitos | 3/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 |
| William Remy | 3/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Luis Rocha | 3/0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Żyro | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Sandro Kulenović | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Michał Kucharczyk | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
| Kasper Hamalainen | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Malarz | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Radosław Majecki | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Iuri Medeiros | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Cristian Pasquato | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Mateusz Hołownia | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Michał Pazdan | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Pogoń Szczecin | 5 | 5 | 0 |
Arka Gdynia | 10 | 10 | 0 |
Cork City | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 6 | 0 |
Spartak Trnava | 10 | 8 | 2 |
Korona Kielce | 5 | 5 | 0 |
Football 1991 Dudelange | 4 | 2 | 2 |
Piast Gliwice | 10 | 10 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 4 | 0 |
Wisła Płock | 6 | 5 | 1 |
Cracovia Kraków | 13 | 11 | 2 |
Lech Poznań | 8 | 8 | 0 |
Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 4 | 4 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 3 | 1 |
Wisła Kraków | 5 | 5 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 7 | 7 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 0 |
Raków Częstochowa | 5 | 4 | 1 |
Tabela końcowa
GRUPA MISTRZOWSKA
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piast Gliwice | 37 | 72 | 57-33 | 21-9-7 |
| 2. | Legia Warszawa | 37 | 68 | 55-38 | 20-8-9 |
| 3. | Lechia Gdańsk | 37 | 67 | 54-38 | 19-10-8 |
| 4. | Cracovia Kraków | 37 | 57 | 45-43 | 17-6-14 |
| 5. | Jagiellonia Białystok | 37 | 57 | 55-52 | 16-9-12 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 37 | 53 | 57-48 | 15-8-14 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 37 | 52 | 57-54 | 14-10-13 |
| 8. | Lech Poznań | 37 | 52 | 49-48 | 15-7-15 |
GRUPA SPADKOWA
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Wisła Kraków | 37 | 49 | 67-63 | 14-7-16 |
| 10. | Korona Kielce | 37 | 47 | 42-54 | 12-11-14 |
| 11. | Górnik Zabrze | 37 | 46 | 48-53 | 12-10-15 |
| 12. | Śląsk Wrocław | 37 | 44 | 49-45 | 12-8-17 |
| 13. | Arka Gdynia | 37 | 42 | 49-51 | 10-12-15 |
| 14. | Wisła Płock | 37 | 41 | 50-58 | 10-11-16 |
| 15. | Miedź Legnica | 37 | 40 | 40-65 | 10-10-17 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 29 | 49-80 | 7-8-22 |
Tabela po 30. kolejce ekstraklasy
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechia Gdańsk | 30 | 60 | 45-25 | 17-9-4 |
| 2. | Legia Warszawa | 30 | 60 | 48-31 | 18-6-6 |
| 3. | Piast Gliwice | 30 | 53 | 47-31 | 15-8-7 |
| 4. | Cracovia Kraków | 30 | 48 | 39-34 | 14-6-10 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 30 | 47 | 48-38 | 14-5-11 |
| 6. | Jagiellonia Białystok | 30 | 47 | 45-41 | 13-8-9 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 30 | 43 | 44-42 | 12-7-11 |
| 8. | Lech Poznań | 30 | 43 | 41-40 | 13-4-13 |
| 9. | Wisła Kraków | 30 | 42 | 55-48 | 12-6-12 |
| 10. | Korona Kielce | 30 | 40 | 35-44 | 10-10-10 |
| 11. | Miedź Legnica | 30 | 32 | 30-52 | 8-8-14 |
| 12. | Górnik Zabrze | 30 | 31 | 36-49 | 7-10-13 |
| 13. | Śląsk Wrocław | 30 | 31 | 35-37 | 8-7-15 |
| 14. | Wisła Płock | 30 | 30 | 40-49 | 7-9-14 |
| 15. | Arka Gdynia | 30 | 29 | 39-44 | 6-11-13 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 24 | 41-63 | 6-6-18 |
Z ligi spadły: Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec. Lechia Gdańsk zdobyła Puchar Polski, a więc w eliminacjach Ligi Europy zagra 4. zespół tabeli, Cracovia.





















