 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 - 17 |
Wyjazd | 19 | 11 | 2 | 6 | 23 - 14 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 38 | 24 | 5 | 9 | 64 - 31 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 33 | 21 | 4 | 8 | 57 - 28 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Puchar LigiW latach 2006-2009 Puchar Ekstraklasy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 27-02-2007 | 30-07-2016 |
Seria porażek | 2 | 12-12-2021 | 14-10-2022 |
Seria bez porażki | 8 | 17-09-2006 | 20-08-2017 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 04-11-2000 | 23-05-2001 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 13-05-1995 | 13-05-1995 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 17-09-2006 | 17-04-2007 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 6 | 27-02-2007 | 20-08-2017 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 23-09-2008 | 02-12-2016 |
Seria zwycięstw u siebie | 4 | 11-05-2003 | 15-10-2005 |
Seria porażek u siebie | 1 | 22-07-2006 | 22-07-2006 |
Seria bez porażki u siebie | 8 | 22-10-1994 | 15-10-2005 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 27-11-2006 | 16-12-2017 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 7 | 15-04-2006 | 10-02-2019 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 29-08-1999 | 23-05-2001 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 8 | 12-06-2005 | 10-02-2019 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 29-08-1999 | 23-05-2001 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Wisła Płock