Sezon 1981/1982
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1981/1982. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 30 | 11 | 13 | 6 | 39 - 29 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 - 18 |
| Wyjazd | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 - 21 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 - 39 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1981/1982 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Ryszard Milewski | 38 | 30 (30/30/0) | 6 (6/6/0) | 2 (2/2/0) |
| Edward Załężny | 34 | 27 (27/27/0) | 5 (5/5/0) | 2 (2/1/0) |
| Stefan Majewski | 34 | 27 (27/23/0) | 5 (5/5/0) | 2 (2/1/0) |
| Henryk Miłoszewicz | 34 | 26 (25/16/1) | 6 (6/6/0) | 2 (1/1/1) |
| Paweł Janas | 32 | 25 (25/25/0) | 6 (6/6/0) | 1 (1/1/0) |
| Adam Topolski | 32 | 25 (25/23/0) | 6 (6/6/0) | 1 (1/1/0) |
| Marek Kusto | 31 | 24 (24/22/0) | 6 (6/4/0) | 1 (0/0/1) |
| Janusz Baran | 31 | 26 (24/22/2) | 4 (4/4/0) | 1 (1/1/0) |
| Jacek Kazimierski | 30 | 24 (24/24/0) | 5 (5/4/0) | 1 (1/1/0) |
| Krzysztof Adamczyk | 27 | 19 (19/15/0) | 6 (6/6/0) | 2 (2/2/0) |
| Witold Sikorski | 24 | 22 (17/9/5) | 2 (0/0/2) | 0 |
| Zbigniew Kakietek | 22 | 18 (12/12/6) | 2 (2/2/0) | 2 (1/1/1) |
| Mirosław Okoński | 18 | 12 (12/11/0) | 4 (4/4/0) | 2 (2/2/0) |
| Andrzej Buncol | 14 | 14 (13/12/1) | 0 | 0 |
| Waldemar Tumiński | 14 | 11 (5/4/6) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
| Marek Szaniawski | 11 | 9 (2/2/7) | 1 (0/0/1) | 1 (1/0/0) |
| Leszek Iwanicki | 10 | 7 (2/1/5) | 2 (2/0/0) | 1 (1/0/0) |
| Krzysztof Sobieski | 9 | 6 (6/6/0) | 2 (1/1/1) | 1 (1/1/0) |
| Zbigniew Kaczmarek | 5 | 5 (2/1/3) | 0 | 0 |
| Krzysztof Lasoń | 5 | 4 (3/2/1) | 0 | 1 (1/1/0) |
| Bogdan Kwapisz | 5 | 4 (2/0/2) | 1 (0/0/1) | 0 |
| Stanisław Sobczyński | 4 | 3 (2/2/1) | 0 | 1 (0/0/1) |
| Dariusz Czerniawski | 3 | 2 (2/1/0) | 0 | 1 (1/1/0) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Ryszard Milewski | 3420 | 2700 | 540 | 180 |
| Edward Załężny | 3032 | 2430 | 450 | 152 |
| Paweł Janas | 2880 | 2250 | 540 | 90 |
| Stefan Majewski | 2879 | 2294 | 450 | 135 |
| Adam Topolski | 2800 | 2170 | 540 | 90 |
| Henryk Miłoszewicz | 2769 | 2122 | 540 | 107 |
| Jacek Kazimierski | 2685 | 2160 | 435 | 90 |
| Marek Kusto | 2672 | 2139 | 516 | 17 |
| Janusz Baran | 2606 | 2156 | 360 | 90 |
| Krzysztof Adamczyk | 2276 | 1556 | 540 | 180 |
| Mirosław Okoński | 1587 | 1047 | 360 | 180 |
| Zbigniew Kakietek | 1515 | 1200 | 180 | 135 |
| Witold Sikorski | 1508 | 1485 | 23 | 0 |
| Andrzej Buncol | 1204 | 1204 | 0 | 0 |
| Waldemar Tumiński | 844 | 574 | 180 | 90 |
| Krzysztof Sobieski | 735 | 540 | 105 | 90 |
| Leszek Iwanicki | 496 | 269 | 154 | 73 |
| Marek Szaniawski | 456 | 361 | 22 | 73 |
| Krzysztof Lasoń | 359 | 269 | 0 | 90 |
| Zbigniew Kaczmarek | 297 | 297 | 0 | 0 |
| Stanisław Sobczyński | 215 | 187 | 0 | 28 |
| Bogdan Kwapisz | 200 | 195 | 5 | 0 |
| Dariusz Czerniawski | 185 | 95 | 0 | 90 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1981/1982 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Mirosław Okoński | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Marek Kusto | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Krzysztof Adamczyk | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Henryk Miłoszewicz | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Andrzej Buncol | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Janusz Baran | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Stefan Majewski | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Adam Topolski | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Witold Sikorski | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Edward Załężny | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Lasoń | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirosław Okoński | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Kusto | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Krzysztof Adamczyk | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Henryk Miłoszewicz | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Andrzej Buncol | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Janusz Baran | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Majewski | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Topolski | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Sikorski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edward Załężny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Lasoń | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Motor Lublin | 5 | 5 | 0 |
ŁKS Łódź | 4 | 3 | 1 |
Vaalerenga Oslo | 6 | 6 | 0 |
Arka Gdynia | 5 | 4 | 1 |
Widzew Łódź | 5 | 5 | 0 |
Gwardia Warszawa | 2 | 2 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 1 |
Szombierki Bytom | 2 | 2 | 0 |
Pogoń Szczecin | 6 | 4 | 2 |
Jagiellonia II Białystok | 2 | 1 | 1 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 |
Lausanne | 3 | 3 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1981/1982 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Majewski | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 0 |
| Waldemar Tumiński | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 0 |
| Janusz Baran | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 0 |
| Marek Kusto | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Henryk Miłoszewicz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Adamczyk | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Paweł Janas | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Edward Załężny | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Ryszard Milewski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Witold Sikorski | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Adam Topolski | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Majewski | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Tumiński | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Baran | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kusto | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Miłoszewicz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Adamczyk | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Janas | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Załężny | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Milewski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Sikorski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Topolski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 |
Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 4 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 |
Vaalerenga Oslo | 2 | 2 | 0 |
Lausanne | 6 | 6 | 0 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 45-31 | 14-11-5 |
| 2. | Śląsk Wrocław | 30 | 39 | 40-22 | 16-7-7 |
| 3. | Stal Mielec | 30 | 35 | 33-26 | 11-13-6 |
| 4. | Legia Warszawa | 30 | 35 | 39-29 | 11-13-6 |
| 5. | Górnik Zabrze | 30 | 33 | 35-27 | 13-7-10 |
| 6. | Pogoń Szczecin | 30 | 33 | 44-43 | 13-7-10 |
| 7. | Gwardia Warszawa | 30 | 32 | 36-34 | 12-8-10 |
| 8. | Wisła Kraków | 30 | 29 | 41-32 | 9-11-10 |
| 9. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 29 | 24-30 | 8-13-9 |
| 10. | Szombierki Bytom | 30 | 28 | 38-30 | 10-8-12 |
| 11. | Lech Poznań | 30 | 28 | 25-25 | 11-6-13 |
| 12. | Łódzki KS | 30 | 28 | 30-39 | 12-4-14 |
| 13. | Bałtyk Gdynia | 30 | 26 | 24-36 | 9-8-13 |
| 14. | Ruch Chorzów | 30 | 25 | 29-35 | 9-7-14 |
| 15. | Arka Gdynia | 30 | 22 | 16-37 | 7-8-15 |
| 16. | Motor Lublin | 30 | 19 | 34-57 | 6-7-17 |


















