Ryszard Milewski (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 04-09-1957 Warszawa długo przebijał się do pierwszego składu, ale gdy dopiął swego był niezawodny, szybki i skuteczny, członek Galerii Sław klubu |
| Wzrost i waga | 178cm / 72kg |
| Lata w Legii | 1967-1986 |
| Przebieg kariery | 1967-84 Legia Warszawa 1985 Motor Lublin 1985-86 Legia Warszawa 1986-87 Hutnik Warszawa 1987-88 SSG Bergisch Gladbach 1990-91 PIK Kopernik Sztokholm 1991-93 Topkappi 1993-94 Orły Chicago |
| Sukcesy | 1979/1980 Puchar Polski 1980/1981 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 04-10-1975 (Szombierki Bytom - Legia Warszawa 6-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 10-11-1985 (Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 1-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 65 | 39 | 18 | 8 |
| Wyjazd | 78 | 18 | 30 | 30 |
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 144 | 58 | 48 | 38 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 124 | 5 | 3 | 0 |
| Puchar Polski | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 144 | 6 | 3 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1975/1976 | |||||
| Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976/1977 | |||||
| Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977/1978 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978/1979 | |||||
| Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979/1980 | |||||
| Liga | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 22 | 2 | 1 | 0 | |
| 1980/1981 | |||||
| Liga | 28 | 2 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 32 | 2 | 1 | 0 | |
| 1981/1982 | |||||
| Liga | 30 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 38 | 0 | 1 | 0 | |
| 1982/1983 | |||||
| Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 1983/1984 | |||||
| Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984/1985 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985/1986 | |||||
| Liga | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 15 | 1 | 0 | 0 |
Ryszard Milewski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Avia Świdnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia II Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Odra Opole | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vaalerenga Oslo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videoton Szekesfeherwar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |






























