Zawisza Bydgoszcz
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 18 | 15 | 1 | 2 | 52 - 12 |
Wyjazd | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 - 15 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 34 | 22 | 8 | 4 | 77 - 27 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 29 | 18 | 8 | 3 | 66 - 23 |
Puchar Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 5 | 18-04-1992 | 21-05-1994 |
Seria porażek | 2 | 27-08-1977 | 09-03-1978 |
Seria bez porażki | 14 | 16-09-1979 | 21-05-1994 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 12-05-1965 | 21-08-1965 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 27-08-1977 | 09-03-1978 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 13-06-1993 | 21-05-1994 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 14 | 24-08-1991 | 06-04-2016 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 5 | 23-04-1961 | 21-08-1965 |
Seria zwycięstw u siebie | 8 | 27-09-1980 | 26-04-2014 |
Seria porażek u siebie | 1 | 09-03-1978 | 09-03-1978 |
Seria bez porażki u siebie | 9 | 04-05-1980 | 26-04-2014 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 09-03-1978 | 04-05-1980 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 13-06-1993 | 21-05-1994 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 27-08-1977 | 27-08-1977 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 7 | 16-09-1979 | 21-05-1994 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 4 | 23-04-1961 | 13-11-1966 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Zawisza Bydgoszcz
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga | Puchar Polski | Superpuchar |
---|---|---|---|---|
Janusz Żmijewski | 5 | 5 | 0 | 0 |
Maciej Śliwowski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marceli Strzykalski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Witold Sikorski | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jan Pieszko | 2 | 0 | 2 | 0 |
Leszek Pisz | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jerzy Podbrożny | 1 | 1 | 0 | 0 |
Artur Salamon | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mirosław Okoński | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marian Nowara | 1 | 1 | 0 | 0 |
Helmut Nowak | 3 | 3 | 0 | 0 |
Radosław Michalski | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zbigniew Mandziejewicz | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andrzej Łatka | 2 | 2 | 0 | 0 |
Juliusz Kruszankin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wojciech Kowalczyk | 6 | 6 | 0 | 0 |
Janusz Kopeć | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jacek Kacprzak | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Jałocha | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krzysztof Iwanicki | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbigniew Grzesiak | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacek Gmoch | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robert Gadocha | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dariusz Dziekanowski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 3 | 2 | 1 | 0 |
Dariusz Czykier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lucjan Brychczy | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bernard Blaut | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacek Bąk | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krzysztof Adamczyk | 1 | 1 | 0 | 0 |
Henryk Apostel | 3 | 3 | 0 | 0 |
Helio Pinto | 1 | 1 | 0 | 0 |
Miroslav Radović | 2 | 2 | 0 | 0 |
Michał Żyro | 4 | 4 | 0 | 0 |
Marek Saganowski | 2 | 1 | 0 | 1 |
Adam Ryczkowski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Rzeźniczak | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michał Kucharczyk | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nemanja Nikolić | 4 | 0 | 4 | 0 |
Łukasz Broź | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guilherme | 1 | 0 | 1 | 0 |