Zbigniew Mandziejewicz (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 05-04-1962 Lwówek Śląski zrobił niezłą karierę, solidny i ambitny gracz, był wzmocnieniem drużyny z Łazienkowskiej |
| Wzrost i waga | 184cm / 80kg |
| Lata w Legii | 1993-1996 |
| Przebieg kariery | 1975-83 BKS Bolesławiec 1983 Piast Iłowa Żagańska 1983 Czarni Żagań 1983-93 Śląsk Wrocław 1993-96 Legia Warszawa 1996-97 SK Vorwarts Steyr 1997-98 SC Rheindorf Altach 1998-99 GKS Katowice 1999-2000 Pomerania Police |
| Sukcesy | 1993/1994 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 1994/1995 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 24-07-1993 (Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 12-06-1996 (Legia Warszawa - Lech Poznań 5-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 49 | 41 | 6 | 2 |
| Wyjazd | 54 | 23 | 17 | 14 |
| Neutralny | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 104 | 64 | 23 | 17 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 81 | 8 | 3 | 0 |
| Puchar Polski | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 104 | 10 | 4 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | |||||
| Liga | 32 | 5 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 38 | 5 | 1 | 0 | |
| 1994/1995 | |||||
| Liga | 28 | 2 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 4 | 0 | 0 | |
| 1995/1996 | |||||
| Liga | 21 | 1 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 1 | 3 | 0 |
Zbigniew Mandziejewicz VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hajduk Split | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hetman Zamość | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutnik Kraków | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Goeteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos Ateny | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raczkowski Namysłów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rosenborg Trondheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sokół Pniewy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sokół Tychy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moskwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stal Mielec | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stomil Olsztyn | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodnik Miliarder Pniewy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Warta Poznań | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































