Sezon 1953
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1953. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 - 31 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 - 13 |
Wyjazd | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 - 18 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 - 31 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1953 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Jerzy Orłowski | 22 | 22 (22/21/0) |
Marian Olejnik | 22 | 22 (22/22/0) |
Edward Szymkowiak | 21 | 21 (21/15/0) |
Paweł Budziński | 21 | 21 (21/20/0) |
Józef Wieczorek | 21 | 21 (21/21/0) |
Henryk Szymborski | 21 | 21 (21/18/0) |
Zdzisław Bieniek | 21 | 21 (21/21/0) |
Edward Jankowski | 19 | 19 (19/19/0) |
Wacław Sąsiadek | 14 | 14 (12/10/2) |
Andrzej Cehelik | 14 | 14 (13/12/1) |
Feliks Polak | 13 | 13 (13/13/0) |
Jerzy Pulikowski | 12 | 12 (9/9/3) |
Janusz Gogolewski | 12 | 12 (11/7/1) |
Edward Zieliński | 11 | 11 (10/10/1) |
Gerard Koźlik | 6 | 6 (1/1/5) |
Longin Janeczek | 4 | 4 (3/2/1) |
Klaus Jerominek | 4 | 4 (1/1/3) |
Eugeniusz Wójcik | 1 | 1 (1/1/0) |
Stanisław Fołtyn | 1 | 1 (0/0/1) |
Kazimierz Górski | 1 | 1 (0/0/1) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Marian Olejnik | 1980 | 1980 |
Jerzy Orłowski | 1935 | 1935 |
Józef Wieczorek | 1890 | 1890 |
Zdzisław Bieniek | 1890 | 1890 |
Paweł Budziński | 1859 | 1859 |
Henryk Szymborski | 1765 | 1765 |
Edward Jankowski | 1710 | 1710 |
Edward Szymkowiak | 1639 | 1639 |
Andrzej Cehelik | 1189 | 1189 |
Feliks Polak | 1170 | 1170 |
Wacław Sąsiadek | 1079 | 1079 |
Jerzy Pulikowski | 945 | 945 |
Edward Zieliński | 945 | 945 |
Janusz Gogolewski | 908 | 908 |
Gerard Koźlik | 301 | 301 |
Longin Janeczek | 257 | 257 |
Klaus Jerominek | 191 | 191 |
Eugeniusz Wójcik | 90 | 90 |
Kazimierz Górski | 26 | 26 |
Stanisław Fołtyn | 11 | 11 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1953 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Henryk Szymborski | 17 | 17 |
Edward Jankowski | 5 | 5 |
Janusz Gogolewski | 4 | 4 |
Marian Olejnik | 3 | 3 |
Jerzy Pulikowski | 2 | 2 |
Andrzej Cehelik | 2 | 2 |
Zdzisław Bieniek | 1 | 1 |
Longin Janeczek | 1 | 1 |
Wacław Sąsiadek | 1 | 1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk Szymborski | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Edward Jankowski | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Janusz Gogolewski | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marian Olejnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jerzy Pulikowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Cehelik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdzisław Bieniek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Longin Janeczek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wacław Sąsiadek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 6 | 6 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1953 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 38 | 51-14 | 17-4-1 |
2. | ![]() | 22 | 28 | 39-25 | 11-6-5 |
3. | ![]() | 22 | 27 | 35-29 | 12-3-7 |
4. | ![]() | 22 | 26 | 27-27 | 11-4-7 |
5. | ![]() | 22 | 23 | 37-31 | 8-7-7 |
6. | ![]() | 22 | 23 | 33-28 | 10-3-9 |
7. | ![]() | 22 | 18 | 22-29 | 4-10-8 |
8. | ![]() | 22 | 18 | 27-38 | 6-6-10 |
9. | ![]() | 22 | 18 | 31-46 | 7-4-11 |
10. | ![]() | 22 | 17 | 23-30 | 7-3-12 |
11. | ![]() | 22 | 16 | 25-38 | 4-8-10 |
12. | ![]() | 22 | 12 | 20-35 | 2-8-12 |
Z ligi spadły Odra Opole i Lechia Gdańsk.