Longin Janeczek (Napastnik)
Polska, ur. 03-08-1920 Łódź pracowity i nieustępliwy napastnik, Do kiedy Mistrzem Polski został Arkadiusz Malarz był najstarszym zawodnikiem Legii z tym tytułem. Miał wtedy 36 lat i 114 dni. |
Wzrost i waga | 176cm / 81kg |
Lata w Legii | 1950-1957 |
Przebieg kariery | 1936-38 Tramwajarz Łódź 1938-39 ŁKS Łódź 1946-47 Pafawag 1947-50 ŁKS Łódź 1950-57 Legia Warszawa |
Sukcesy | 1955 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 1956 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
Debiut w Legii | 10-09-1950 (Polonia Warszawa - Legia Warszawa 2-1) |
Ostatni mecz w Legii | 14-04-1957 (Legia Warszawa - Gwardia Warszawa 4-3) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 34 | 18 | 7 | 9 |
Wyjazd | 35 | 17 | 5 | 13 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 69 | 35 | 12 | 22 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 55 | 18 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 14 | 11 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 69 | 29 | 0 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1951 | |||||
Liga | 14 | 7 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 16 | 10 | 0 | 0 | |
1950 | |||||
Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 5 | 1 | 0 | 0 | |
1952 | |||||
Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 10 | 3 | 0 | 0 | |
1953 | |||||
Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1954 | |||||
Liga | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 6 | 0 | 0 | |
1955 | |||||
Liga | 15 | 4 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 18 | 6 | 0 | 0 | |
1956 | |||||
Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1957 | |||||
Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 1 | 1 | 0 | 0 |
Longin Janeczek VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS Chorzów | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Arkonia Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Błękitni Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Granat Skarżysko-Kamienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Górnik Radlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naprzód Lipiny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odra Opole | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pafawag Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Wawel Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |