Sezon 1986/1987
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1986/1987. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 30 | 12 | 14 | 4 | 44 - 28 |
| Liga Europy | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 - 9 |
| Wyjazd | 19 | 4 | 11 | 4 | 24 - 24 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 36 | 14 | 17 | 5 | 50 - 33 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1986/1987 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Gawara | 35 | 29 (29/29/0) | 4 (4/4/0) | 2 (2/2/0) |
| Dariusz Kubicki | 35 | 29 (29/29/0) | 4 (4/4/0) | 2 (2/2/0) |
| Jacek Kazimierski | 35 | 29 (29/28/0) | 4 (4/4/0) | 2 (2/2/0) |
| Jan Karaś | 33 | 28 (28/28/0) | 4 (4/4/0) | 1 (1/1/0) |
| Tomasz Arceusz | 33 | 27 (26/21/1) | 4 (4/3/0) | 2 (2/1/0) |
| Dariusz Wdowczyk | 32 | 27 (27/26/0) | 4 (4/2/0) | 1 (1/1/0) |
| Zbigniew Kaczmarek | 32 | 26 (25/16/1) | 4 (4/4/0) | 2 (2/2/0) |
| Witold Sikorski | 28 | 23 (23/18/0) | 4 (4/4/0) | 1 (1/1/0) |
| Dariusz Dziekanowski | 27 | 23 (23/19/0) | 4 (4/3/0) | 0 |
| Krzysztof Iwanicki | 25 | 20 (8/7/12) | 3 (0/0/3) | 2 (1/1/1) |
| Zbigniew Antolak | 21 | 18 (6/5/12) | 1 (0/0/1) | 2 (2/1/0) |
| Jarosław Araszkiewicz | 21 | 17 (11/6/6) | 4 (4/3/0) | 0 |
| Paweł Janas | 19 | 19 (19/19/0) | 0 | 0 |
| Andrzej Łatka | 16 | 15 (15/8/0) | 0 | 1 (0/0/1) |
| Wojciech Jagoda | 15 | 13 (8/7/5) | 0 | 2 (2/2/0) |
| Andrzej Sikorski | 14 | 8 (8/7/0) | 4 (3/2/1) | 2 (2/2/0) |
| Kazimierz Buda | 13 | 10 (8/3/2) | 2 (1/0/1) | 1 (1/1/0) |
| Andrzej Tomczyk | 6 | 4 (1/0/3) | 1 (0/0/1) | 1 (1/0/0) |
| Leszek Pisz | 4 | 4 (4/4/0) | 0 | 0 |
| Tadeusz Kowalski | 3 | 2 (1/1/1) | 0 | 1 (0/0/1) |
| Jarosław Dubaj | 2 | 2 (1/0/1) | 0 | 0 |
| Zbigniew Robakiewicz | 2 | 2 (1/1/1) | 0 | 0 |
| Tomasz Cebula | 1 | 1 (0/0/1) | 0 | 0 |
| Marek Borek | 1 | 1 (0/0/1) | 0 | 0 |
| Janusz Klimczewski | 1 | 1 (0/0/1) | 0 | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Gawara | 3210 | 2610 | 360 | 240 |
| Dariusz Kubicki | 3210 | 2610 | 360 | 240 |
| Jacek Kazimierski | 3165 | 2565 | 360 | 240 |
| Jan Karaś | 3000 | 2520 | 360 | 120 |
| Dariusz Wdowczyk | 2833 | 2404 | 309 | 120 |
| Tomasz Arceusz | 2780 | 2265 | 350 | 165 |
| Zbigniew Kaczmarek | 2562 | 1962 | 360 | 240 |
| Witold Sikorski | 2497 | 2017 | 360 | 120 |
| Dariusz Dziekanowski | 2254 | 1955 | 299 | 0 |
| Paweł Janas | 1710 | 1710 | 0 | 0 |
| Jarosław Araszkiewicz | 1317 | 964 | 353 | 0 |
| Zbigniew Antolak | 1250 | 1060 | 25 | 165 |
| Andrzej Łatka | 1241 | 1166 | 0 | 75 |
| Andrzej Sikorski | 1211 | 686 | 285 | 240 |
| Krzysztof Iwanicki | 1194 | 975 | 24 | 195 |
| Wojciech Jagoda | 969 | 729 | 0 | 240 |
| Kazimierz Buda | 861 | 624 | 117 | 120 |
| Leszek Pisz | 360 | 360 | 0 | 0 |
| Tadeusz Kowalski | 199 | 124 | 0 | 75 |
| Andrzej Tomczyk | 154 | 102 | 7 | 45 |
| Zbigniew Robakiewicz | 135 | 135 | 0 | 0 |
| Jarosław Dubaj | 83 | 83 | 0 | 0 |
| Tomasz Cebula | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Marek Borek | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Janusz Klimczewski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1986/1987 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Dziekanowski | 12 | 11 | 1 | 0 |
| Tomasz Arceusz | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Jan Karaś | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Witold Sikorski | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Dariusz Wdowczyk | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jarosław Araszkiewicz | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Andrzej Łatka | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Krzysztof Iwanicki | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zbigniew Kaczmarek | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kazimierz Buda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dariusz Kubicki | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zbigniew Antolak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leszek Pisz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wojciech Jagoda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Dziekanowski | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Tomasz Arceusz | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Karaś | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Sikorski | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wdowczyk | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Araszkiewicz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrzej Łatka | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Iwanicki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zbigniew Kaczmarek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kazimierz Buda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kubicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Antolak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leszek Pisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Jagoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
ŁKS Łódź | 5 | 5 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 5 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 2 | 0 |
Śląsk Wrocław | 6 | 6 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 4 | 0 |
Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 2 | 0 |
Polonia Bytom | 4 | 4 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 3 | 3 | 0 |
Stal Mielec | 3 | 3 | 0 |
Olimpia Elbląg | 1 | 1 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 2 | 2 | 0 |
Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 |
Dniepr Dniepropietrowsk | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1986/1987 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Witold Sikorski | 5/0 | 4/0 | 1/0 | 0 |
| Kazimierz Buda | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gawara | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 0 |
| Dariusz Kubicki | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Jarosław Araszkiewicz | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Andrzej Sikorski | 2/1 | 0 | 1/1 | 1/0 |
| Wojciech Jagoda | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Jacek Kazimierski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wdowczyk | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Jan Karaś | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Dariusz Dziekanowski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witold Sikorski | 5/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazimierz Buda | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gawara | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kubicki | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Araszkiewicz | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Sikorski | 2/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Jagoda | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kazimierski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wdowczyk | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Karaś | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Dziekanowski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 |
Olimpia Poznań | 1 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 |
Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 |
Inter Mediolan | 4 | 3 | 1 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 30 | 49 | 52-21 | 16-10-4(7-0) |
| 2. | Pogoń Szczecin | 30 | 44 | 64-39 | 15-10-5(5-1) |
| 3. | GKS Katowice | 30 | 43 | 48-26 | 14-10-6(6-1) |
| 4. | Śląsk Wrocław | 30 | 40 | 37-23 | 13-11-6(3-0) |
| 5. | Legia Warszawa | 30 | 38 | 44-28 | 12-14-4(1-1) |
| 6. | Widzew Łódź | 30 | 36 | 34-29 | 14-7-9(2-1) |
| 7. | Lech Poznań | 30 | 29 | 36-35 | 9-11-9(3-3) |
| 8. | Zagłębie Lubin | 30 | 28 | 27-25 | 8-12-9(0-0) |
| 9. | Łódzki KS | 30 | 27 | 30-33 | 8-10-12(3-2) |
| 10. | Górnik Wałbrzych | 30 | 25 | 31-43 | 10-7-13(1-3) |
| 11. | Lechia Gdańsk | 30 | 24 | 23-30 | 7-9-14(2-1) |
| 12. | Olimpia Poznań | 30 | 22 | 21-35 | 6-14-9(0-4) |
| 13. | Polonia Bytom | 30 | 21 | 24-37 | 5-14-10(1-4) |
| 14. | Ruch Chorzów | 30 | 18 | 16-33 | 3-14-12(0-2) |
| 15. | Stal Mielec | 30 | 17 | 24-44 | 5-10-14(0-3) |
| 16. | Motor Lublin | 30 | 13 | 20-50 | 6-9-15(0-8) |



















