Jarosław Araszkiewicz (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 01-02-1965 Duszniki Wielkopolskie znakomity gracz w szybkim ataku, rażący jednak nieskutecznością |
| Wzrost i waga | 176cm / 72kg |
| Lata w Legii | 1985-1987 |
| Przebieg kariery | do 1980 Sokół Duszniki 1980-85 Lech Poznań 1985-87 Legia Warszawa 1987-90 Lech Poznań 1990-92 Bakirkoy Stambuł 1992-93 Lech Poznań 1993 MSV Duisburg 1994 VfL Herzlake 1994 Pogoń Szczecin 1995 Maccabi Netanya 1995 Hapoel Petach Tikwa 1995-96 Hakoah Amidar Ramat Gan 1996-97 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1998 Lech Poznań 1999 Aluminium Konin 1999-01 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2002-03 Lech Poznań |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 17-08-1985 (Legia Warszawa - Bałtyk Gdynia 4-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 23-05-1987 (Legia Warszawa - Stal Mielec 2-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 29 | 18 | 8 | 3 |
| Wyjazd | 27 | 10 | 10 | 7 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 56 | 28 | 18 | 10 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 40 | 2 | 3 | 0 |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Puchar Intertoto | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 56 | 6 | 3 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985/1986 | |||||
| Liga | 23 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Intertoto | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 35 | 3 | 1 | 0 | |
| 1986/1987 | |||||
| Liga | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 21 | 3 | 2 | 0 |
Jarosław Araszkiewicz VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dniepr Dniepropietrowsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Mediolan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sigma Ołomuniec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videoton Szekesfeherwar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viking Stavanger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Young Boys Berno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

























