 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 8 |
Wyjazd | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 - 8 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 21 | 14 | 4 | 3 | 38 - 16 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Polski | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Liga | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 - 14 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 25-04-1984 | 27-10-1985 |
Seria porażek | 2 | 27-05-1981 | 26-09-1981 |
Seria bez porażki | 12 | 10-04-1982 | 24-03-1990 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 27-05-1981 | 26-09-1981 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 26-09-1981 | 26-09-1981 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 25-04-1984 | 21-11-1984 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 10 | 10-04-1982 | 30-05-1987 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 27-05-1981 | 14-09-1983 |
Seria zwycięstw u siebie | 3 | 10-04-1982 | 09-03-1985 |
Seria porażek u siebie | 1 | 27-05-1981 | 27-05-1981 |
Seria bez porażki u siebie | 6 | 10-04-1982 | 24-03-1990 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 27-05-1981 | 27-05-1981 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 11-08-1984 | 27-10-1985 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 26-09-1981 | 26-09-1981 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 9 | 14-09-1983 | 01-12-2021 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 26-09-1981 | 14-09-1983 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Motor Lublin