Jacek Cyzio (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 06-09-1968 Chrzanów |
| Wzrost i waga | 182cm / 75kg |
| Lata w Legii | 1989-1991 |
| Przebieg kariery | do 1982 Górnik Libiąż 1982-1985 Cracovia Kraków 1986-1989 Pogoń Szczecin 1989-1991 Legia Warszawa 1991 Pogoń Szczecin 1991-1993 Trabzonspor (Turcja) 1993-1995 Karsiyaka (Turcja) 1995-1996 Pogoń Szczecin 1997-1998 Wawel Kraków 1999 Olimpia Warszawa 1999-2001 Okęcie Warszawa |
| Sukcesy | 1989/1990 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 29-07-1989 (Legia Warszawa - Stal Mielec 1-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 23-06-1991 (GKS Katowice - Legia Warszawa 1-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 36 | 18 | 10 | 8 |
| Wyjazd | 37 | 13 | 16 | 8 |
| Neutralny | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 75 | 31 | 26 | 18 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 53 | 7 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 75 | 14 | 2 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1989/1990 | |||||
| Liga | 26 | 5 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 9 | 2 | 0 | |
| 1990/1991 | |||||
| Liga | 27 | 2 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 42 | 5 | 0 | 0 |
Jacek Cyzio VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hutnik Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Igloopol Dębica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Utd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mieszko Gniezno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Olimpia Poznań | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sampdoria Genua | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Swift Hesperange | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ślęza Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























