 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 |
Wyjazd | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 4 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 - 9 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 - 9 |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 11-08-1968 | 29-08-1970 |
Seria porażek | 3 | 04-04-1971 | 25-06-1972 |
Seria bez porażki | 5 | 11-08-1968 | 29-08-1970 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 04-04-1971 | 25-06-1972 |
Seria bez strzelonej bramki | 3 | 04-04-1971 | 25-06-1972 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 13-05-1970 | 29-08-1970 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 5 | 11-08-1968 | 29-08-1970 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 04-04-1971 | 25-06-1972 |
Seria zwycięstw u siebie | 3 | 09-03-1969 | 29-08-1970 |
Seria porażek u siebie | 1 | 25-06-1972 | 25-06-1972 |
Seria bez porażki u siebie | 3 | 09-03-1969 | 29-08-1970 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 25-06-1972 | 25-06-1972 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 11-08-1968 | 13-05-1970 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 04-04-1971 | 21-11-1971 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 3 | 27-05-1973 | 21-11-1990 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 3 | 04-04-1971 | 27-05-1973 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Zagłębie Wałbrzych