Kazimierz Deyna (Pomocnik)
Polska, ur. 23-10-1947 Starogard Gdański, zm. 01-09-1989 kapitan Legii i reprezentacji, medalista mistrzostw świata, król strzelców na olimpiadzie w Monachium, trzeci w plebiscycie France Football, symbol klubu, czczony i wielbiony na Łazienkowskiej, nienawidzony poza stadionem Legii, zginął tragicznie, ale na zawsze pozostanie w sercach kibiców, członek Galerii Sław klubu |
Wzrost i waga | 180cm / 77kg |
Lata w Legii | 1966-1978 |
Przebieg kariery | do 1966 Włókniarz Starogard Gdański 1966 ŁKS Łódź 1966-78 Legia Warszawa 1978-81 Manchester City 1981-88 San Diego Sockers 1988-89 Tijuana Legends |
Sukcesy | 1968/1969 Mistrzostwo Polski 1969/1970 Mistrzostwo Polski 1972/1973 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 20-11-1966 (Legia Warszawa - Ruch Chorzów 0-0) |
Ostatni mecz w Legii | 05-11-1978 (Legia Warszawa - Widzew Łódź 2-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 192 | 117 | 49 | 26 |
Wyjazd | 196 | 70 | 56 | 70 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 388 | 187 | 105 | 96 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 304 | 94 | 1 | 1 |
Puchar Polski | 45 | 30 | 0 | 0 |
Puchar Intertoto | 8 | 8 | 0 | 0 |
Liga Europy | 12 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 14 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 5 | 3 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 388 | 141 | 1 | 1 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | |||||
Liga | 12 | 6 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 7 | 0 | 0 | |
1967/1968 | |||||
Liga | 23 | 6 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Intertoto | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 29 | 10 | 0 | 0 | |
1968/1969 | |||||
Liga | 26 | 12 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 38 | 19 | 0 | 0 | |
1969/1970 | |||||
Liga | 23 | 5 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 11 | 0 | 0 | |
1970/1971 | |||||
Liga | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 33 | 8 | 0 | 0 | |
1971/1972 | |||||
Liga | 26 | 10 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 6 | 8 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 36 | 18 | 0 | 0 | |
1972/1973 | |||||
Liga | 25 | 8 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 15 | 0 | 0 | |
1973/1974 | |||||
Liga | 27 | 8 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Intertoto | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 34 | 12 | 0 | 0 | |
1974/1975 | |||||
Liga | 26 | 5 | 1 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 28 | 5 | 1 | 0 | |
1975/1976 | |||||
Liga | 26 | 11 | 0 | 1 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 28 | 12 | 0 | 1 | |
1976/1977 | |||||
Liga | 28 | 9 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Intertoto | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 34 | 11 | 0 | 0 | |
1977/1978 | |||||
Liga | 28 | 9 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 32 | 10 | 0 | 0 | |
1978/1979 | |||||
Liga | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 3 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.