GKS Katowice
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 38 | 23 | 7 | 8 | 51 - 28 |
| Wyjazd | 36 | 11 | 14 | 11 | 51 - 44 |
| Neutralny | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 |
| Razem | 77 | 35 | 21 | 21 | 104 - 74 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 63 | 28 | 19 | 16 | 89 - 64 |
| Puchar Polski | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 8 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 9 | 28-09-2002 | 10-08-2025 |
| Seria porażek | 5 | 18-11-1990 | 07-06-1992 |
| Seria bez porażki | 11 | 22-10-1995 | 06-09-2000 |
| Seria bez zwycięstwa | 8 | 18-11-1990 | 24-04-1993 |
| Seria bez strzelonej bramki | 5 | 14-03-1987 | 05-03-1989 |
| Seria bez straconej bramki | 3 | 13-05-1967 | 14-04-1968 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 11 | 16-11-2001 | 10-08-2025 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 7 | 11-09-1970 | 31-07-1982 |
| Seria zwycięstw u siebie | 6 | 16-11-2001 | 10-08-2025 |
| Seria porażek u siebie | 3 | 18-11-1990 | 07-04-1993 |
| Seria bez porażki u siebie | 9 | 22-05-1993 | 29-08-2000 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 14-03-1987 | 28-09-1988 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 6 | 19-05-1996 | 06-09-2000 |
| Seria porażek na wyjeździe | 4 | 10-08-1986 | 13-05-1989 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 6 | 19-05-1996 | 06-09-2000 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 13 | 10-08-1986 | 02-09-1995 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko GKS Katowice
