GKS Katowice
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 36 | 21 | 7 | 8 | 44 - 26 |
Wyjazd | 35 | 10 | 14 | 11 | 48 - 43 |
Neutralny | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 |
Razem | 74 | 32 | 21 | 21 | 94 - 71 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 60 | 25 | 19 | 16 | 79 - 61 |
Puchar Polski | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 8 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 8 | 22-10-1995 | 28-08-1998 |
Seria porażek | 5 | 18-11-1990 | 07-06-1992 |
Seria bez porażki | 11 | 22-10-1995 | 06-09-2000 |
Seria bez zwycięstwa | 8 | 18-11-1990 | 24-04-1993 |
Seria bez strzelonej bramki | 5 | 14-03-1987 | 05-03-1989 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 13-05-1967 | 14-04-1968 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 8 | 22-10-1995 | 28-08-1998 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 7 | 11-09-1970 | 31-07-1982 |
Seria zwycięstw u siebie | 5 | 01-04-1995 | 16-05-1998 |
Seria porażek u siebie | 3 | 18-11-1990 | 07-04-1993 |
Seria bez porażki u siebie | 9 | 22-05-1993 | 29-08-2000 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 14-03-1987 | 28-09-1988 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 6 | 19-05-1996 | 06-09-2000 |
Seria porażek na wyjeździe | 4 | 10-08-1986 | 13-05-1989 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 6 | 19-05-1996 | 06-09-2000 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 13 | 10-08-1986 | 02-09-1995 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko GKS Katowice