Sezon 2024/2025
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 2024/2025. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 - 13 |
Liga Konferencji Europy | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 - 3 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 - 9 |
Wyjazd | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 - 7 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 - 16 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 2024/2025 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Luquinhas | 20 | 13 (9/2/4) | 7 (7/2/0) |
Bartosz Kapustka | 20 | 12 (12/6/0) | 8 (8/3/0) |
Ryoya Morishita | 20 | 12 (8/4/4) | 8 (4/3/4) |
Marc Gual | 19 | 12 (7/3/5) | 7 (4/0/3) |
Ruben Vinagre | 19 | 13 (12/6/1) | 6 (6/6/0) |
Kacper Tobiasz | 19 | 12 (12/11/0) | 7 (7/7/0) |
Paweł Wszołek | 19 | 12 (11/9/1) | 7 (6/4/1) |
Rafał Augustyniak | 17 | 10 (6/6/4) | 7 (6/5/1) |
Tomas Pekhart | 16 | 8 (4/0/4) | 8 (4/0/4) |
Radovan Pankov | 16 | 9 (7/5/2) | 7 (6/3/1) |
Steve Kapuadi | 16 | 11 (9/9/2) | 5 (3/3/2) |
Migouel Alfarela | 16 | 11 (3/0/8) | 5 (2/0/3) |
Claude Goncalves | 15 | 9 (8/3/1) | 6 (4/3/2) |
Kacper Chodyna | 14 | 9 (6/3/3) | 5 (3/2/2) |
Jurgen Celhaka | 12 | 7 (1/0/6) | 5 (2/0/3) |
Artur Jędrzejczyk | 11 | 7 (5/1/2) | 4 (3/2/1) |
Blaz Kramer | 11 | 6 (5/2/1) | 5 (3/0/2) |
Sergio Barcia | 10 | 5 (4/3/1) | 5 (5/4/0) |
Jean-Pierre Nsame | 7 | 5 (3/2/2) | 2 (0/0/2) |
Wojciech Urbański | 7 | 6 (2/0/4) | 1 (0/0/1) |
Jan Ziółkowski | 7 | 5 (5/3/0) | 2 (0/0/2) |
Patryk Kun | 6 | 4 (0/0/4) | 2 (2/1/0) |
Maximillian Oyedele | 5 | 4 (3/0/1) | 1 (1/0/0) |
Igor Strzałek | 3 | 2 (0/0/2) | 1 (0/0/1) |
Gabriel Kobylak | 3 | 2 (1/1/1) | 1 (1/1/0) |
Jordan Majchrzak | 2 | 0 | 2 (1/0/1) |
Marco Burch | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Jakub Żewłakow | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Jakub Adkonis | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Kacper Tobiasz | 1665 | 1035 | 630 |
Bartosz Kapustka | 1561 | 956 | 605 |
Ruben Vinagre | 1537 | 997 | 540 |
Paweł Wszołek | 1497 | 964 | 533 |
Luquinhas | 1302 | 790 | 512 |
Steve Kapuadi | 1210 | 880 | 330 |
Rafał Augustyniak | 1198 | 652 | 546 |
Ryoya Morishita | 1152 | 745 | 407 |
Radovan Pankov | 1142 | 668 | 474 |
Marc Gual | 1075 | 717 | 358 |
Claude Goncalves | 1002 | 562 | 440 |
Kacper Chodyna | 853 | 553 | 300 |
Sergio Barcia | 745 | 340 | 405 |
Blaz Kramer | 663 | 390 | 273 |
Artur Jędrzejczyk | 627 | 377 | 250 |
Tomas Pekhart | 622 | 306 | 316 |
Migouel Alfarela | 545 | 363 | 182 |
Jan Ziółkowski | 478 | 399 | 79 |
Jean-Pierre Nsame | 354 | 291 | 63 |
Jurgen Celhaka | 348 | 231 | 117 |
Maximillian Oyedele | 312 | 230 | 82 |
Gabriel Kobylak | 225 | 135 | 90 |
Patryk Kun | 223 | 74 | 149 |
Wojciech Urbański | 204 | 170 | 34 |
Jordan Majchrzak | 92 | 0 | 92 |
Igor Strzałek | 49 | 22 | 27 |
Mateusz Szczepaniak | 35 | 0 | 35 |
Jakub Adkonis | 34 | 0 | 34 |
Marco Burch | 23 | 23 | 0 |
Jakub Żewłakow | 17 | 0 | 17 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 2024/2025 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Bartosz Kapustka | 6 | 4 | 2 |
Marc Gual | 6 | 2 | 4 |
Blaz Kramer | 5 | 3 | 2 |
Luquinhas | 4 | 2 | 2 |
Ryoya Morishita | 3 | 2 | 1 |
Tomas Pekhart | 3 | 0 | 3 |
Kacper Chodyna | 3 | 2 | 1 |
Steve Kapuadi | 2 | 1 | 1 |
Radovan Pankov | 2 | 1 | 1 |
Jean-Pierre Nsame | 2 | 1 | 1 |
Rafał Augustyniak | 2 | 2 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 1 | 0 | 1 |
Claude Goncalves | 1 | 0 | 1 |
Migouel Alfarela | 1 | 1 | 0 |
Paweł Wszołek | 1 | 1 | 0 |
Sergio Barcia | 1 | 0 | 1 |
Wojciech Urbański | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kapustka | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marc Gual | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Blaz Kramer | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luquinhas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ryoya Morishita | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomas Pekhart | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kacper Chodyna | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Steve Kapuadi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovan Pankov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Nsame | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rafał Augustyniak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Goncalves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migouel Alfarela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wszołek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wojciech Urbański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 |
Caernarfon Town FC | 10 | 10 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 |
Broendby Kopenhaga | 4 | 4 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | 0 |
Radomiak Radom | 4 | 2 | 2 |
Drita Gnjilane | 3 | 3 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 5 | 4 | 1 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 |
Real Betis Sewilla | 1 | 1 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 |
FK Backa Topola | 3 | 3 | 0 |
GKS Katowice | 3 | 3 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 2024/2025 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Bartosz Kapustka | 5/0 | 2/0 | 3/0 |
Artur Jędrzejczyk | 4/0 | 2/0 | 2/0 |
Steve Kapuadi | 4/0 | 1/0 | 3/0 |
Claude Goncalves | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Blaz Kramer | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Luquinhas | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
Jurgen Celhaka | 3/0 | 3/0 | 0 |
Jan Ziółkowski | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
Rafał Augustyniak | 3/0 | 3/0 | 0 |
Paweł Wszołek | 3/0 | 1/0 | 2/0 |
Marc Gual | 2/0 | 2/0 | 0 |
Ruben Vinagre | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Kacper Tobiasz | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Wojciech Urbański | 2/0 | 2/0 | 0 |
Kacper Chodyna | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Tomas Pekhart | 1/0 | 0 | 1/0 |
Ryoya Morishita | 1/0 | 1/0 | 0 |
Maximillian Oyedele | 1/0 | 0 | 1/0 |
Sergio Barcia | 1/0 | 0 | 1/0 |
Migouel Alfarela | 1/0 | 1/0 | 0 |
Patryk Kun | 1/0 | 1/0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kapustka | 5/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 4/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Steve Kapuadi | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 |
Claude Goncalves | 4/0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Blaz Kramer | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luquinhas | 3/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurgen Celhaka | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Jan Ziółkowski | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Augustyniak | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 |
Paweł Wszołek | 3/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Marc Gual | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Ruben Vinagre | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Tobiasz | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Wojciech Urbański | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Kacper Chodyna | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Tomas Pekhart | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Ryoya Morishita | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximillian Oyedele | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Sergio Barcia | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migouel Alfarela | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Kun | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 |
Korona Kielce | 3 | 3 | 0 |
Caernarfon Town FC | 1 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 |
Broendby Kopenhaga | 3 | 3 | 0 |
Radomiak Radom | 2 | 2 | 0 |
Drita Gnjilane | 9 | 9 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 0 |
Motor Lublin | 4 | 4 | 0 |
Raków Częstochowa | 4 | 4 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 |
Real Betis Sewilla | 4 | 4 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 4 | 0 |
Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 |
FK Backa Topola | 3 | 3 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 |