Sezon 2024/2025
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 2024/2025. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 - 12 |
Liga Konferencji Europy | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 - 3 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 - 8 |
Wyjazd | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 - 15 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 2024/2025 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Kacper Tobiasz | 17 | 11 (11/10/0) | 6 (6/6/0) |
Bartosz Kapustka | 17 | 10 (10/6/0) | 7 (7/2/0) |
Luquinhas | 17 | 11 (9/2/2) | 6 (6/2/0) |
Ryoya Morishita | 17 | 10 (6/2/4) | 7 (3/3/4) |
Marc Gual | 16 | 10 (5/3/5) | 6 (3/0/3) |
Ruben Vinagre | 16 | 11 (10/6/1) | 5 (5/5/0) |
Paweł Wszołek | 16 | 10 (9/7/1) | 6 (5/3/1) |
Rafał Augustyniak | 14 | 8 (5/5/3) | 6 (5/5/1) |
Tomas Pekhart | 14 | 7 (4/0/3) | 7 (4/0/3) |
Radovan Pankov | 13 | 7 (5/3/2) | 6 (5/3/1) |
Steve Kapuadi | 13 | 9 (7/7/2) | 4 (2/2/2) |
Claude Goncalves | 13 | 8 (8/3/0) | 5 (4/3/1) |
Migouel Alfarela | 13 | 9 (3/0/6) | 4 (2/0/2) |
Artur Jędrzejczyk | 11 | 7 (5/1/2) | 4 (3/2/1) |
Blaz Kramer | 11 | 6 (5/2/1) | 5 (3/0/2) |
Kacper Chodyna | 11 | 7 (4/2/3) | 4 (2/1/2) |
Sergio Barcia | 10 | 5 (4/3/1) | 5 (5/4/0) |
Jurgen Celhaka | 10 | 6 (1/0/5) | 4 (2/0/2) |
Jean-Pierre Nsame | 7 | 5 (3/2/2) | 2 (0/0/2) |
Jan Ziółkowski | 6 | 5 (5/3/0) | 1 (0/0/1) |
Wojciech Urbański | 5 | 4 (0/0/4) | 1 (0/0/1) |
Maximillian Oyedele | 4 | 3 (2/0/1) | 1 (1/0/0) |
Patryk Kun | 4 | 2 (0/0/2) | 2 (2/1/0) |
Igor Strzałek | 3 | 2 (0/0/2) | 1 (0/0/1) |
Gabriel Kobylak | 2 | 1 (0/0/1) | 1 (1/1/0) |
Jordan Majchrzak | 2 | 0 | 2 (1/0/1) |
Marco Burch | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Jakub Żewłakow | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Jakub Adkonis | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Kacper Tobiasz | 1485 | 945 | 540 |
Bartosz Kapustka | 1327 | 812 | 515 |
Ruben Vinagre | 1297 | 847 | 450 |
Paweł Wszołek | 1227 | 784 | 443 |
Luquinhas | 1177 | 732 | 445 |
Rafał Augustyniak | 996 | 517 | 479 |
Claude Goncalves | 976 | 547 | 429 |
Steve Kapuadi | 940 | 700 | 240 |
Radovan Pankov | 917 | 488 | 429 |
Ryoya Morishita | 893 | 565 | 328 |
Marc Gual | 856 | 566 | 290 |
Sergio Barcia | 745 | 340 | 405 |
Blaz Kramer | 663 | 390 | 273 |
Artur Jędrzejczyk | 627 | 377 | 250 |
Kacper Chodyna | 596 | 386 | 210 |
Tomas Pekhart | 587 | 293 | 294 |
Migouel Alfarela | 493 | 334 | 159 |
Jan Ziółkowski | 433 | 399 | 34 |
Jean-Pierre Nsame | 354 | 291 | 63 |
Jurgen Celhaka | 312 | 218 | 94 |
Maximillian Oyedele | 267 | 185 | 82 |
Patryk Kun | 193 | 44 | 149 |
Gabriel Kobylak | 135 | 45 | 90 |
Jordan Majchrzak | 92 | 0 | 92 |
Wojciech Urbański | 74 | 40 | 34 |
Igor Strzałek | 49 | 22 | 27 |
Mateusz Szczepaniak | 35 | 0 | 35 |
Jakub Adkonis | 34 | 0 | 34 |
Marco Burch | 23 | 23 | 0 |
Jakub Żewłakow | 17 | 0 | 17 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 2024/2025 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Marc Gual | 6 | 2 | 4 |
Bartosz Kapustka | 5 | 4 | 1 |
Blaz Kramer | 5 | 3 | 2 |
Tomas Pekhart | 3 | 0 | 3 |
Luquinhas | 3 | 2 | 1 |
Ryoya Morishita | 2 | 1 | 1 |
Radovan Pankov | 2 | 1 | 1 |
Jean-Pierre Nsame | 2 | 1 | 1 |
Artur Jędrzejczyk | 1 | 0 | 1 |
Migouel Alfarela | 1 | 1 | 0 |
Steve Kapuadi | 1 | 0 | 1 |
Wojciech Urbański | 1 | 1 | 0 |
Sergio Barcia | 1 | 0 | 1 |
Rafał Augustyniak | 1 | 1 | 0 |
Claude Goncalves | 1 | 0 | 1 |
Paweł Wszołek | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gual | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Kapustka | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blaz Kramer | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Pekhart | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luquinhas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ryoya Morishita | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Radovan Pankov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Nsame | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migouel Alfarela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Kapuadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Urbański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sergio Barcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rafał Augustyniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Claude Goncalves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paweł Wszołek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 |
Caernarfon Town FC | 10 | 10 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 |
Broendby Kopenhaga | 4 | 4 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | 0 |
Radomiak Radom | 4 | 2 | 2 |
Drita Gnjilane | 3 | 3 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 5 | 4 | 1 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 |
Real Betis Sewilla | 1 | 1 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 2024/2025 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Artur Jędrzejczyk | 4/0 | 2/0 | 2/0 |
Claude Goncalves | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Steve Kapuadi | 4/0 | 1/0 | 3/0 |
Bartosz Kapustka | 4/0 | 2/0 | 2/0 |
Blaz Kramer | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Luquinhas | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
Rafał Augustyniak | 3/0 | 3/0 | 0 |
Paweł Wszołek | 3/0 | 1/0 | 2/0 |
Ruben Vinagre | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Kacper Tobiasz | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Jan Ziółkowski | 2/0 | 2/0 | 0 |
Jurgen Celhaka | 2/0 | 2/0 | 0 |
Marc Gual | 1/0 | 1/0 | 0 |
Maximillian Oyedele | 1/0 | 0 | 1/0 |
Migouel Alfarela | 1/0 | 1/0 | 0 |
Wojciech Urbański | 1/0 | 1/0 | 0 |
Tomas Pekhart | 1/0 | 0 | 1/0 |
Sergio Barcia | 1/0 | 0 | 1/0 |
Patryk Kun | 1/0 | 1/0 | 0 |
Kacper Chodyna | 1/0 | 1/0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Jędrzejczyk | 4/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Claude Goncalves | 4/0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Steve Kapuadi | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 |
Bartosz Kapustka | 4/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Blaz Kramer | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luquinhas | 3/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Augustyniak | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 |
Paweł Wszołek | 3/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Ruben Vinagre | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Tobiasz | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Jan Ziółkowski | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurgen Celhaka | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Marc Gual | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Maximillian Oyedele | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Migouel Alfarela | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Urbański | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Tomas Pekhart | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Sergio Barcia | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Kun | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Chodyna | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 |
Korona Kielce | 3 | 3 | 0 |
Caernarfon Town FC | 1 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 |
Broendby Kopenhaga | 3 | 3 | 0 |
Radomiak Radom | 2 | 2 | 0 |
Drita Gnjilane | 9 | 9 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 0 |
Motor Lublin | 4 | 4 | 0 |
Raków Częstochowa | 4 | 4 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 |
Real Betis Sewilla | 4 | 4 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 4 | 0 |