 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Wyjazd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 1 | 24-09-1996 | 24-09-1996 |
Seria porażek | 2 | 20-03-1996 | 11-09-1996 |
Seria bez porażki | 1 | 08-03-1996 | 08-03-1996 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 08-03-1996 | 11-09-1996 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 08-03-1996 | 20-03-1996 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 08-03-1996 | 08-03-1996 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 2 | 11-09-1996 | 24-09-1996 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 20-03-1996 | 11-09-1996 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 24-09-1996 | 24-09-1996 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 08-03-1996 | 24-09-1996 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 08-03-1996 | 08-03-1996 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 20-03-1996 | 11-09-1996 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 20-03-1996 | 11-09-1996 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Panathinaikos Ateny