Sezon 1984/1985
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1984/1985. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 17 | 7 | 6 | 36 - 19 |
Puchar Polski | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 - 9 |
Wyjazd | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 - 16 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 - 25 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1984/1985 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Kazimierz Buda | 34 | 30 (27/25/3) | 4 (4/3/0) |
Jacek Kazimierski | 34 | 30 (30/30/0) | 4 (4/4/0) |
Andrzej Buncol | 33 | 29 (29/29/0) | 4 (4/4/0) |
Andrzej Sikorski | 33 | 29 (29/28/0) | 4 (4/4/0) |
Jarosław Biernat | 31 | 28 (22/13/6) | 3 (2/0/1) |
Zbigniew Kaczmarek | 29 | 27 (26/23/1) | 2 (2/2/0) |
Witold Sikorski | 28 | 24 (20/14/4) | 4 (4/2/0) |
Dariusz Kubicki | 28 | 24 (24/23/0) | 4 (4/4/0) |
Jan Karaś | 27 | 25 (25/21/0) | 2 (2/2/0) |
Dariusz Wdowczyk | 27 | 23 (23/22/0) | 4 (4/3/0) |
Wiesław Cisek | 27 | 23 (17/10/6) | 4 (3/3/1) |
Kazimierz Putek | 23 | 19 (17/14/2) | 4 (4/4/0) |
Tomasz Cebula | 19 | 16 (2/1/14) | 3 (2/1/1) |
Tomasz Arceusz | 16 | 14 (10/4/4) | 2 (0/0/2) |
Stefan Majewski | 16 | 15 (15/14/0) | 1 (1/1/0) |
Krzysztof Gawara | 11 | 11 (11/9/0) | 0 |
Ireneusz Wójcik | 8 | 7 (3/1/4) | 1 (0/0/1) |
Mariusz Lisowski | 4 | 3 (0/0/3) | 1 (0/0/1) |
Zbigniew Kaproń | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Ryszard Milewski | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Jacek Kazimierski | 3060 | 2700 | 360 |
Andrzej Buncol | 2970 | 2610 | 360 |
Andrzej Sikorski | 2929 | 2569 | 360 |
Kazimierz Buda | 2803 | 2467 | 336 |
Zbigniew Kaczmarek | 2509 | 2329 | 180 |
Dariusz Kubicki | 2505 | 2145 | 360 |
Dariusz Wdowczyk | 2384 | 2055 | 329 |
Jan Karaś | 2310 | 2130 | 180 |
Jarosław Biernat | 2068 | 1939 | 129 |
Witold Sikorski | 2034 | 1706 | 328 |
Kazimierz Putek | 1898 | 1538 | 360 |
Wiesław Cisek | 1839 | 1538 | 301 |
Stefan Majewski | 1428 | 1338 | 90 |
Krzysztof Gawara | 930 | 930 | 0 |
Tomasz Arceusz | 909 | 840 | 69 |
Tomasz Cebula | 660 | 466 | 194 |
Ireneusz Wójcik | 320 | 309 | 11 |
Mariusz Lisowski | 81 | 68 | 13 |
Zbigniew Kaproń | 18 | 18 | 0 |
Ryszard Milewski | 5 | 5 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1984/1985 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Jarosław Biernat | 8 | 5 | 3 |
Andrzej Buncol | 8 | 4 | 4 |
Kazimierz Buda | 4 | 4 | 0 |
Wiesław Cisek | 4 | 4 | 0 |
Witold Sikorski | 4 | 3 | 1 |
Kazimierz Putek | 4 | 4 | 0 |
Andrzej Sikorski | 3 | 3 | 0 |
Ireneusz Wójcik | 2 | 1 | 1 |
Dariusz Kubicki | 2 | 2 | 0 |
Jan Karaś | 2 | 2 | 0 |
Zbigniew Kaczmarek | 2 | 2 | 0 |
Tomasz Arceusz | 1 | 1 | 0 |
Tomasz Cebula | 1 | 0 | 1 |
Dariusz Wdowczyk | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Biernat | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andrzej Buncol | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kazimierz Buda | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiesław Cisek | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Witold Sikorski | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Putek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andrzej Sikorski | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ireneusz Wójcik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dariusz Kubicki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Karaś | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Kaczmarek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Arceusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Cebula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Wdowczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Śląsk Wrocław | 3 | 3 | 0 |
Motor Lublin | 5 | 5 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 6 | 6 | 0 |
Hetman Zamość | 5 | 5 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 1 |
ŁKS Łódź | 5 | 5 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 1 | 1 | 0 |
Radomiak Radom | 3 | 3 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 4 | 4 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 2 | 2 |
GKS Katowice | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1984/1985 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Zbigniew Kaczmarek | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Dariusz Wdowczyk | 3/0 | 3/0 | 0 |
Witold Sikorski | 2/0 | 2/0 | 0 |
Kazimierz Putek | 2/0 | 2/0 | 0 |
Kazimierz Buda | 2/0 | 2/0 | 0 |
Andrzej Sikorski | 1/0 | 1/0 | 0 |
Krzysztof Gawara | 1/0 | 1/0 | 0 |
Jan Karaś | 1/0 | 1/0 | 0 |
Dariusz Kubicki | 1/0 | 1/0 | 0 |
Tomasz Arceusz | 1/0 | 1/0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Kaczmarek | 4/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Wdowczyk | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witold Sikorski | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Putek | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Buda | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Sikorski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gawara | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Karaś | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kubicki | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Arceusz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Motor Lublin | 3 | 3 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 2 | 2 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 2 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 38-16 | 16-10-4 |
2. | Legia Warszawa | 30 | 41 | 36-19 | 17-7-6 |
3. | Widzew Łódź | 30 | 38 | 34-16 | 13-12-5 |
4. | Lech Poznań | 30 | 38 | 41-31 | 14-10-6 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 31 | 37-38 | 11-9-10 |
6. | Łódzki KS | 30 | 30 | 31-32 | 11-8-11 |
7. | Ruch Chorzów | 30 | 29 | 28-28 | 10-9-11 |
8. | Górnik Wałbrzych | 30 | 29 | 32-35 | 8-13-9 |
9. | Motor Lublin | 30 | 27 | 30-36 | 9-9-12 |
10. | GKS Katowice | 30 | 26 | 22-28 | 7-12-11 |
11. | Pogoń Szczecin | 30 | 26 | 29-36 | 9-8-13 |
12. | Lechia Gdańsk | 30 | 26 | 23-34 | 8-10-12 |
13. | Bałtyk Gdynia | 30 | 26 | 22-35 | 9-8-13 |
14. | Śląsk Wrocław | 30 | 25 | 34-36 | 8-9-13 |
15. | Radomiak Radom | 30 | 25 | 29-32 | 8-9-13 |
16. | Wisła Kraków | 30 | 21 | 19-33 | 7-7-16 |