Tomasz Cebula (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 31-03-1966 Brzeziny najmłodszy w historii zdobywca gola dla Legii w ekstraklasie, spory talent, który rozwinął się jednak dopiero w Łodzi |
| Wzrost i waga | 175cm / 66kg |
| Lata w Legii | 1977-1987 |
| Przebieg kariery | do 1978 Legia Warszawa 1978-83 Agrykola Warszawa 1983-86 Legia Warszawa 1986-87 Zagłębie Lubin 1987 Legia Warszawa 1987-90 Iglopol Dębica 1990-95 ŁKS Łódź 1995 Hapoel Petah Tikva 1996 ŁKS Łódź 1996-97 Hapoel Irony Rishon le-Zion 1997-98 ŁKS Łódź 1999 Śląsk Wrocław 2000 Siarka Tarnobrzeg 2000 ŁKS Łódź 2000 Dolcan Ząbki 2001-02 Quang Nam |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 11-09-1983 (Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 2-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 21-06-1987 (Legia Warszawa - Lech Poznań 2-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 20 | 11 | 4 | 5 |
| Wyjazd | 16 | 8 | 3 | 5 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 36 | 19 | 7 | 10 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 36 | 2 | 1 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1983/1984 | |||||
| Liga | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 1984/1985 | |||||
| Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| 1985/1986 | |||||
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986/1987 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Cebula VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hetman Zamość | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inter Mediolan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















