Sezon 1998/1999
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1998/1999. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 - 25 |
Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 - 8 |
Wyjazd | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 - 18 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 32 | 17 | 9 | 6 | 44 - 26 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1998/1999 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Grzegorz Szamotulski | 32 | 30 (30/30/0) | 2 (2/2/0) |
Piotr Mosór | 31 | 29 (29/29/0) | 2 (2/2/0) |
Maciej Murawski | 30 | 28 (27/23/1) | 2 (2/1/0) |
Bartosz Karwan | 30 | 28 (26/24/2) | 2 (2/2/0) |
Sergiusz Wiechowski | 30 | 28 (24/13/4) | 2 (2/2/0) |
Jacek Zieliński | 29 | 27 (27/25/0) | 2 (2/2/0) |
Jacek Magiera | 27 | 25 (24/19/1) | 2 (2/2/0) |
Marcin Mięciel | 25 | 25 (22/12/3) | 0 |
Jacek Bednarz | 24 | 23 (16/12/7) | 1 (1/0/0) |
Paweł Skrzypek | 22 | 20 (17/15/3) | 2 (2/2/0) |
Sylwester Czereszewski | 21 | 19 (19/14/0) | 2 (2/2/0) |
Piotr Włodarczyk | 17 | 15 (3/2/12) | 2 (0/0/2) |
Tomasz Sokołowski | 15 | 15 (7/1/8) | 0 |
Maciej Janiak | 14 | 12 (9/1/3) | 2 (1/0/1) |
Mariusz Śrutwa | 14 | 14 (12/6/2) | 0 |
Dariusz Solnica | 13 | 11 (4/0/7) | 2 (0/0/2) |
Cezary Kucharski | 13 | 11 (10/7/1) | 2 (2/0/0) |
Sebastian Nowak | 13 | 13 (11/9/2) | 0 |
Dariusz Czykier | 11 | 11 (4/1/7) | 0 |
Radosław Wróblewski | 9 | 9 (7/3/2) | 0 |
Maciej Sawicki | 7 | 7 (0/0/7) | 0 |
Sławomir Rutka | 5 | 5 (1/1/4) | 0 |
Frankline Mudoh | 4 | 4 (0/0/4) | 0 |
Jerzy Wojnecki | 2 | 2 (1/1/1) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Grzegorz Szamotulski | 2910 | 2700 | 210 |
Piotr Mosór | 2820 | 2610 | 210 |
Jacek Zieliński | 2584 | 2374 | 210 |
Bartosz Karwan | 2573 | 2363 | 210 |
Maciej Murawski | 2524 | 2352 | 172 |
Jacek Magiera | 2310 | 2100 | 210 |
Sergiusz Wiechowski | 2302 | 2092 | 210 |
Marcin Mięciel | 1956 | 1956 | 0 |
Sylwester Czereszewski | 1793 | 1583 | 210 |
Paweł Skrzypek | 1728 | 1518 | 210 |
Jacek Bednarz | 1614 | 1516 | 98 |
Cezary Kucharski | 1069 | 894 | 175 |
Mariusz Śrutwa | 1012 | 1012 | 0 |
Sebastian Nowak | 916 | 916 | 0 |
Tomasz Sokołowski | 788 | 788 | 0 |
Maciej Janiak | 678 | 605 | 73 |
Radosław Wróblewski | 615 | 615 | 0 |
Piotr Włodarczyk | 501 | 453 | 48 |
Dariusz Solnica | 441 | 377 | 64 |
Dariusz Czykier | 398 | 398 | 0 |
Sławomir Rutka | 174 | 174 | 0 |
Maciej Sawicki | 125 | 125 | 0 |
Jerzy Wojnecki | 102 | 102 | 0 |
Frankline Mudoh | 61 | 61 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1998/1999 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Bartosz Karwan | 14 | 12 | 2 |
Marcin Mięciel | 8 | 8 | 0 |
Sylwester Czereszewski | 7 | 7 | 0 |
Mariusz Śrutwa | 4 | 4 | 0 |
Jacek Magiera | 3 | 3 | 0 |
Piotr Mosór | 1 | 1 | 0 |
Maciej Sawicki | 1 | 1 | 0 |
Piotr Włodarczyk | 1 | 0 | 1 |
Radosław Wróblewski | 1 | 1 | 0 |
Paweł Skrzypek | 1 | 1 | 0 |
Maciej Murawski | 1 | 1 | 0 |
Cezary Kucharski | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Karwan | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Marcin Mięciel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sylwester Czereszewski | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mariusz Śrutwa | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Magiera | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Mosór | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Sawicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Włodarczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Radosław Wróblewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Skrzypek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Murawski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Kucharski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Ruch Radzionków | 3 | 3 | 0 |
GKS Bełchatów | 5 | 4 | 1 |
ŁKS Łódź | 4 | 4 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Odra Wodzisław | 2 | 2 | 0 |
Polonia Warszawa | 3 | 3 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3 | 3 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Stomil Olsztyn | 3 | 3 | 0 |
Amica Wronki | 5 | 5 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 1 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1998/1999 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Bartosz Karwan | 6/0 | 6/0 | 0 |
Maciej Murawski | 5/0 | 5/0 | 0 |
Jacek Magiera | 5/0 | 5/0 | 0 |
Piotr Mosór | 5/0 | 5/0 | 0 |
Cezary Kucharski | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Maciej Janiak | 3/0 | 3/0 | 0 |
Marcin Mięciel | 3/0 | 3/0 | 0 |
Jacek Zieliński | 3/1 | 2/1 | 1/0 |
Jacek Bednarz | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
Sergiusz Wiechowski | 3/0 | 3/0 | 0 |
Sylwester Czereszewski | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
Dariusz Solnica | 1/0 | 1/0 | 0 |
Sebastian Nowak | 1/0 | 1/0 | 0 |
Sławomir Rutka | 1/0 | 1/0 | 0 |
Paweł Skrzypek | 1/0 | 1/0 | 0 |
Dariusz Czykier | 1/0 | 1/0 | 0 |
Mariusz Śrutwa | 1/0 | 1/0 | 0 |
Radosław Wróblewski | 1/0 | 1/0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Karwan | 6/0 | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Murawski | 5/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Magiera | 5/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Mosór | 5/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Kucharski | 4/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Janiak | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mięciel | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Zieliński | 3/1 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Bednarz | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiusz Wiechowski | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylwester Czereszewski | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Solnica | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowak | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Rutka | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Skrzypek | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Czykier | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Śrutwa | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Wróblewski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 |
Lech Poznań | 3 | 3 | 0 |
Ruch Radzionków | 4 | 4 | 0 |
Amica Wronki | 4 | 4 | 0 |
GKS Katowice | 3 | 3 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 5 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 3 | 0 |
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 3 | 0 |
Polonia Warszawa | 6 | 6 | 0 |
GKS Bełchatów | 6 | 6 | 0 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Kraków | 30 | 73 | 75-23 | 23-4-3 |
2. | Widzew Łódź | 30 | 56 | 50-33 | 18-2-10 |
3. | Legia Warszawa | 30 | 56 | 41-25 | 16-8-6 |
4. | Lech Poznań | 30 | 54 | 55-36 | 17-3-10 |
5. | Polonia Warszawa | 30 | 46 | 38-31 | 13-7-10 |
6. | Ruch Radzionków | 30 | 41 | 40-35 | 10-11-9 |
7. | Górnik Zabrze | 30 | 39 | 34-31 | 9-12-9 |
8. | Zagłębie Lubin | 30 | 38 | 42-44 | 9-11-10 |
9. | Stomil Olsztyn | 30 | 37 | 29-38 | 10-7-13 |
10. | Ruch Chorzów | 30 | 36 | 23-36 | 9-9-12 |
11. | Łódzki KS | 30 | 34 | 33-45 | 8-10-12 |
12. | Amica Wronki | 30 | 34 | 31-39 | 9-7-14 |
13. | Pogoń Szczecin | 30 | 33 | 33-54 | 9-6-15 |
14. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 32 | 33-41 | 8-8-14 |
15. | GKS Bełchatów | 30 | 28 | 26-48 | 7-7-16 |
16. | GKS Katowice | 30 | 23 | 25-49 | 5-8-17 |