Tomasz Sokołowski (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 21-09-1970 Gdynia specjalność Sokoła to były piękne bramki z dalekiej odległości, zawsze zdobyty przez niego gol kandydował do bramki sezonu, poza tym bardzo wszechstronny zawodnik, potrafiący grać na dowolnej pozycji w drugiej linii, wspaniały człowiek zaangażowany zawsze we wszelkie akcje charytatywne |
| Wzrost i waga | 177cm / 71kg |
| Lata w Legii | 1996-2005 |
| Przebieg kariery | 1990 MOSIR Pruszcz Gdański 1991 Łyna Sępopol 1992-95 Stomil Olsztyn 1996-2001 Legia Warszawa 2001 Maccabi Netanya 2001-05 Legia Warszawa 2005-06 Górnik Łęczna 2006-07 Ruch Chorzów 2008 Jagiellonia Białystok |
| Sukcesy | 1996/1997 Puchar Polski, Superpuchar 2001/2002 Mistrzostwo Polski, Puchar Ligi |
| Debiut w Legii | 06-03-1996 (Legia Warszawa - Panathinaikos Ateny 0-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 15-06-2005 (Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Legia Warszawa 1-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 144 | 98 | 31 | 15 |
| Wyjazd | 146 | 67 | 41 | 38 |
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 291 | 166 | 72 | 53 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 212 | 21 | 17 | 0 |
| Liga Europy | 22 | 6 | 2 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 36 | 7 | 4 | 0 |
| Puchar Ligi | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Podsumowanie występów | 291 | 42 | 25 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | |||||
| Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | |||||
| Liga | 32 | 4 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 45 | 8 | 2 | 0 | |
| 1997/1998 | |||||
| Liga | 21 | 2 | 2 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 28 | 7 | 3 | 0 | |
| 1998/1999 | |||||
| Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/2000 | |||||
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 27 | 4 | 3 | 0 | |
| Puchar Ligi | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 44 | 6 | 3 | 0 | |
| 2000/2001 | |||||
| Liga | 24 | 0 | 4 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 28 | 1 | 5 | 0 | |
| 2001/2002 | |||||
| Liga | 21 | 2 | 1 | 0 | |
| Puchar Ligi | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 35 | 7 | 2 | 0 | |
| 2002/2003 | |||||
| Liga | 15 | 1 | 3 | 0 | |
| Sezon ogółem | 15 | 1 | 3 | 0 | |
| 2003/2004 | |||||
| Liga | 19 | 4 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 26 | 6 | 4 | 0 | |
| 2004/2005 | |||||
| Liga | 22 | 3 | 1 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 37 | 5 | 3 | 0 |
Tomasz Sokołowski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.




















































