 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 - 7 |
Wyjazd | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 - 8 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 - 15 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 - 11 |
Puchar LigiW latach 2006-2009 Puchar Ekstraklasy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Puchar Polski | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 18-12-2016 | 11-03-2022 |
Seria porażek | 1 | 11-12-2005 | 11-12-2005 |
Seria bez porażki | 5 | 17-08-2003 | 30-07-2005 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 23-04-2005 | 11-12-2005 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 30-07-2005 | 11-12-2005 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 17-08-2003 | 21-03-2004 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 5 | 09-08-2014 | 02-12-2015 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 09-05-2007 | 01-06-2007 |
Seria zwycięstw u siebie | 5 | 09-08-2014 | 02-03-2022 |
Seria porażek u siebie | 1 | 11-12-2005 | 11-12-2005 |
Seria bez porażki u siebie | 5 | 09-08-2014 | 02-03-2022 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 17-08-2003 | 11-12-2005 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 21-03-2004 | 19-09-2004 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 14-12-2014 | 14-12-2014 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 21-03-2004 | 29-05-2007 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 29-05-2007 | 14-12-2014 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Górnik Łęczna