Sezon 1958
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1958. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 - 40 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 - 11 |
| Wyjazd | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 - 29 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 - 40 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1958 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Edmund Zientara | 22 | 22 (22/22/0) |
| Henryk Stroniarz | 21 | 21 (21/21/0) |
| Marian Nowara | 20 | 20 (20/20/0) |
| Horst Mahseli | 19 | 19 (19/19/0) |
| Stefan Żmudzki | 18 | 18 (18/18/0) |
| Jerzy Woźniak | 17 | 17 (17/17/0) |
| Marceli Strzykalski | 17 | 17 (17/17/0) |
| Henryk Grzybowski | 17 | 17 (17/17/0) |
| Lucjan Brychczy | 16 | 16 (16/16/0) |
| Jerzy Słaboszowski | 15 | 15 (15/15/0) |
| Leonard Miklaszewski | 12 | 12 (12/12/0) |
| Roman Hlywa | 11 | 11 (11/11/0) |
| Czesław Ciupa | 10 | 10 (10/9/0) |
| Waldemar Olęcki | 8 | 8 (8/8/0) |
| Mieczysław Kruk | 8 | 8 (8/7/0) |
| Wiesław Matyjek | 5 | 5 (5/5/0) |
| Marian Kostaniak | 3 | 3 (3/3/0) |
| Ignacy Penconek | 1 | 1 (1/1/0) |
| Karol Maliszewski | 1 | 1 (1/1/0) |
| Wiesław Jabłonowski | 1 | 1 (1/1/0) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Edmund Zientara | 1980 | 1980 |
| Henryk Stroniarz | 1890 | 1890 |
| Marian Nowara | 1800 | 1800 |
| Horst Mahseli | 1710 | 1710 |
| Stefan Żmudzki | 1620 | 1620 |
| Jerzy Woźniak | 1530 | 1530 |
| Marceli Strzykalski | 1530 | 1530 |
| Henryk Grzybowski | 1530 | 1530 |
| Lucjan Brychczy | 1440 | 1440 |
| Jerzy Słaboszowski | 1350 | 1350 |
| Leonard Miklaszewski | 1080 | 1080 |
| Roman Hlywa | 990 | 990 |
| Czesław Ciupa | 889 | 889 |
| Waldemar Olęcki | 720 | 720 |
| Mieczysław Kruk | 720 | 720 |
| Wiesław Matyjek | 450 | 450 |
| Marian Kostaniak | 270 | 270 |
| Ignacy Penconek | 90 | 90 |
| Karol Maliszewski | 90 | 90 |
| Wiesław Jabłonowski | 90 | 90 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1958 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Lucjan Brychczy | 15 | 15 |
| Marian Nowara | 9 | 9 |
| Stefan Żmudzki | 6 | 6 |
| Marceli Strzykalski | 4 | 4 |
| Czesław Ciupa | 2 | 2 |
| Roman Hlywa | 2 | 2 |
| Wiesław Matyjek | 1 | 1 |
| Mieczysław Kruk | 1 | 1 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucjan Brychczy | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marian Nowara | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Stefan Żmudzki | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marceli Strzykalski | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czesław Ciupa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Hlywa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiesław Matyjek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mieczysław Kruk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Polonia Bydgoszcz | 6 | 6 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 7 | 7 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 4 | 1 |
Lechia Gdańsk | 5 | 5 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 3 | 0 |
Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 3 | 0 |
Gwardia Warszawa | 2 | 2 | 0 |
Odra Opole | 2 | 2 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1958 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Mieczysław Kruk | 0/1 | 0/1 |
| Czesław Ciupa | 0/1 | 0/1 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieczysław Kruk | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Czesław Ciupa | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Cracovia Kraków | 2 | 0 | 2 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŁKS Łódź | 22 | 32 | 61-24 | 13-6-3 |
| 2. | Polonia Bytom | 22 | 31 | 49-21 | 12-7-3 |
| 3. | Górnik Zabrze | 22 | 27 | 57-31 | 10-7-5 |
| 4. | Ruch Chorzów | 22 | 27 | 38-28 | 11-5-6 |
| 5. | Gwardia Warszawa | 22 | 27 | 42-39 | 12-3-7 |
| 6. | Legia Warszawa | 22 | 20 | 40-40 | 9-2-11 |
| 7. | Wisła Kraków | 22 | 20 | 39-50 | 8-4-10 |
| 8. | Lechia Gdańsk | 22 | 19 | 33-44 | 8-3-11 |
| 9. | Polonia Bydgoszcz | 22 | 19 | 31-58 | 7-5-10 |
| 10. | Cracovia Kraków | 22 | 18 | 37-46 | 8-2-12 |
| 11. | Odra Opole | 22 | 18 | 23-36 | 7-4-11 |
| 12. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 6 | 22-55 | 1-4-17 |
Z ligi spadły: Odra Opole i Zagłębie Sosnowiec.











