Gwardia Warszawa
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 - 22 |
| Wyjazd | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 - 38 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 50 | 19 | 16 | 15 | 79 - 60 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 46 | 17 | 15 | 14 | 70 - 56 |
| Puchar Polski | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 2 | 07-09-1956 | 14-04-1957 |
| Seria porażek | 3 | 24-08-1957 | 03-08-1958 |
| Seria bez porażki | 12 | 06-05-1973 | 07-05-1983 |
| Seria bez zwycięstwa | 5 | 24-08-1957 | 13-09-1959 |
| Seria bez strzelonej bramki | 2 | 23-09-1962 | 05-05-1963 |
| Seria bez straconej bramki | 4 | 12-10-1974 | 25-03-1979 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 11 | 17-07-1954 | 03-08-1958 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 13 | 26-07-1953 | 03-08-1958 |
| Seria zwycięstw u siebie | 3 | 07-06-1970 | 28-05-1972 |
| Seria porażek u siebie | 3 | 05-05-1963 | 04-11-1964 |
| Seria bez porażki u siebie | 11 | 21-05-1966 | 26-09-1982 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 05-05-1963 | 04-11-1964 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 17-04-1955 | 27-11-1955 |
| Seria porażek na wyjeździe | 4 | 24-08-1957 | 16-10-1960 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 6 | 27-04-1974 | 07-05-1983 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 7 | 22-04-1956 | 23-09-1962 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Gwardia Warszawa
| Zawodnik | Bramki ogółem | Liga | Puchar Polski |
|---|---|---|---|
| Stefan Żmudzki | 1 | 1 | 0 |
| Janusz Żmijewski | 3 | 3 | 0 |
| Jerzy Woźniak | 1 | 1 | 0 |
| Janusz Turowski | 2 | 2 | 0 |
| Henryk Szymborski | 3 | 3 | 0 |
| Władysław Stachurski | 1 | 1 | 0 |
| Marceli Strzykalski | 2 | 1 | 1 |
| Witold Sikorski | 1 | 0 | 1 |
| Jan Pieszko | 3 | 3 | 0 |
| Ernest Pol | 3 | 2 | 1 |
| Mirosław Okoński | 1 | 1 | 0 |
| Marian Nowara | 1 | 1 | 0 |
| Tadeusz Nowak | 1 | 1 | 0 |
| Feliks Niedziółka | 1 | 1 | 0 |
| Henryk Miłoszewicz | 1 | 1 | 0 |
| Jan Małkiewicz | 1 | 1 | 0 |
| Stefan Majewski | 1 | 1 | 0 |
| Bogdan Kwapisz | 1 | 1 | 0 |
| Marek Kusto | 4 | 0 | 4 |
| Edmund Kowal | 1 | 1 | 0 |
| Wiesław Korzeniowski | 1 | 1 | 0 |
| Henryk Kempny | 5 | 5 | 0 |
| Longin Janeczek | 3 | 2 | 1 |
| Janusz Gogolewski | 1 | 1 | 0 |
| Robert Gadocha | 1 | 1 | 0 |
| Zygmunt Gadecki | 1 | 1 | 0 |
| Władysław Dąbrowski | 3 | 3 | 0 |
| Kazimierz Deyna | 2 | 2 | 0 |
| Andrzej Cehelik | 1 | 1 | 0 |
| Lucjan Brychczy | 20 | 19 | 1 |
| Jan Boguszewski | 1 | 1 | 0 |
| Tadeusz Błażejewski | 1 | 1 | 0 |
| Tadeusz Cypka | 1 | 1 | 0 |
| Bernard Blaut | 1 | 1 | 0 |
| Krzysztof Adamczyk | 1 | 1 | 0 |
| Henryk Apostel | 1 | 1 | 0 |
