Edmund Kowal (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 16-02-1931 Bobrek (Niemcy), zm. 22-04-1960 Do 1949 Erwin Ernest Schmidt |
| Wzrost i waga | 172cm / 72kg |
| Lata w Legii | 1954-1956 |
| Przebieg kariery | 1952-1953 Wawel Kraków 1954-1956 Legia Warszawa 1957-1960 Górnik Zabrze |
| Sukcesy | 1955 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 1956 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 15-11-1953 (Ślęza Wrocław - Legia Warszawa 1-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 25-11-1956 (Legia Warszawa - Ruch Chorzów 0-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 39 | 27 | 7 | 5 |
| Wyjazd | 34 | 18 | 5 | 11 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 73 | 45 | 12 | 16 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 58 | 15 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 13 | 7 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 73 | 23 | 0 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | |||||
| Liga | 18 | 4 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 23 | 5 | 0 | 0 | |
| 1955 | |||||
| Liga | 22 | 8 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 26 | 11 | 0 | 0 | |
| 1956 | |||||
| Liga | 18 | 3 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 24 | 7 | 0 | 0 |
Edmund Kowal VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Błękitni Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Calisia Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Radlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legia II Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Opole | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Slovan Bratysława | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ślęza Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















