Błękitni Kielce
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| Wyjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 1 | 23-05-1954 | 23-05-1954 |
| Seria porażek | 0 | - | - |
| Seria bez porażki | 1 | 23-05-1954 | 23-05-1954 |
| Seria bez zwycięstwa | 0 | - | - |
| Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
| Seria bez straconej bramki | 1 | 23-05-1954 | 23-05-1954 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 23-05-1954 | 23-05-1954 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 0 | - | - |
| Seria zwycięstw u siebie | 1 | 23-05-1954 | 23-05-1954 |
| Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
| Seria bez porażki u siebie | 1 | 23-05-1954 | 23-05-1954 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
| Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 0 | - | - |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Błękitni Kielce
| Zawodnik | Bramki ogółem | Puchar Polski |
|---|---|---|
| Ernest Pol | 4 | 4 |
| Edmund Kowal | 1 | 1 |
| Longin Janeczek | 2 | 2 |
