Ernest Pol (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 03-11-1933 Ruda Śląska, zm. 12-09-1995 jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, w 55 meczach w barwach Legii strzelił aż 43 bramki, najlepszy strzelec w historii polskiej ligi, legenda Górnika Zabrze |
| Wzrost i waga | 173cm / 72kg |
| Lata w Legii | 1953-1956 |
| Przebieg kariery | 1945-52 Slavia Ruda 1952-53 Orzeł Łódź 1953-56 Legia Warszawa 1957-67 Górnik Zabrze 1968-69 Polonia Greenpoint New York 1969-70 Wisła Garfield |
| Sukcesy | 1955 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 1956 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 15-11-1953 (Ślęza Wrocław - Legia Warszawa 1-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 25-11-1956 (Legia Warszawa - Ruch Chorzów 0-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 36 | 26 | 7 | 3 |
| Wyjazd | 36 | 18 | 5 | 13 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 72 | 44 | 12 | 16 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 56 | 43 | 0 | 1 |
| Puchar Polski | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 72 | 56 | 0 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | |||||
| Liga | 20 | 13 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 25 | 20 | 0 | 0 | |
| 1955 | |||||
| Liga | 14 | 12 | 0 | 1 | |
| Puchar Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 18 | 16 | 0 | 1 | |
| 1956 | |||||
| Liga | 22 | 18 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 29 | 20 | 0 | 0 |
Ernest Pol VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Błękitni Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Calisia Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Granat Skarżysko-Kamienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Górnik Radlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Legia II Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Opole | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Polonia Bytom | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Slovan Bratysława | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Włókniarz Chełmek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ślęza Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |























