Lech Poznań
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 70 | 40 | 16 | 14 | 104 - 50 |
Wyjazd | 68 | 20 | 20 | 28 | 79 - 80 |
Neutralny | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 |
Razem | 143 | 62 | 38 | 43 | 189 - 136 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 129 | 56 | 35 | 38 | 169 - 117 |
Puchar Polski | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 9 |
Superpuchar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 5 | 04-06-1975 | 10-05-1977 |
Seria porażek | 6 | 16-03-1983 | 17-03-1985 |
Seria bez porażki | 9 | 29-04-1956 | 31-10-1964 |
Seria bez zwycięstwa | 7 | 23-09-1951 | 21-08-1955 |
Seria bez strzelonej bramki | 3 | 28-03-1954 | 20-03-1955 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 09-05-1980 | 15-11-1980 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 10 | 18-11-2012 | 10-07-2015 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 10 | 19-06-1948 | 09-08-1953 |
Seria zwycięstw u siebie | 7 | 21-05-2003 | 03-11-2006 |
Seria porażek u siebie | 3 | 16-03-1983 | 15-08-1984 |
Seria bez porażki u siebie | 12 | 12-06-1996 | 03-11-2006 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 6 | 10-04-1949 | 20-03-1955 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 19-03-2016 | 09-04-2017 |
Seria porażek na wyjeździe | 3 | 05-06-1983 | 17-03-1985 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 16-09-1956 | 31-10-1964 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 11 | 18-05-2004 | 30-10-2011 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Lech Poznań