Takesure Chinyama (Napastnik)
Zimbabwe, ur. 30-09-1982 Seke |
Wzrost i waga | 184cm / 86kg |
Lata w Legii | 2007-2011 |
Przebieg kariery | 2003-2004 Wankie FC (Zimbabwe) 2005 FC Hwange (Zimbabwe) 2006 Monomotapa United (Zimbabwe) 2007 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2007-2011 Legia Warszawa 2012 Dynamos Harare (Zimbabwe) 2012-2013 Orlando Pirates (RPA) 2013-2014 Platinum Stars (RPA) 2015 Dynamos Harare (Zimbabwe) 2016 LZS Piotrówka 2017 Platinum Zvishavane (Zimbabwe) 2018 LZS Piotrówka 2022 LZS Piotrówka 2023 Batory Wola Batorska 2024 UKS Warszowice |
Sukcesy | 2007/2008 Puchar Polski, Superpuchar 2010/2011 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 29-07-2007 (Legia Warszawa - Cracovia Kraków 1-0) |
Ostatni mecz w Legii | 29-05-2011 (Legia Warszawa - Polonia Bytom 4-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 47 | 30 | 8 | 9 |
Wyjazd | 46 | 19 | 11 | 16 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
Razem | 94 | 50 | 19 | 25 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 74 | 36 | 9 | 0 |
Puchar Polski | 9 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 7 | 3 | 1 | 0 |
Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 94 | 41 | 10 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | |||||
Liga | 28 | 15 | 4 | 0 | |
Puchar Polski | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 38 | 18 | 5 | 0 | |
2008/2009 | |||||
Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liga | 26 | 19 | 4 | 0 | |
Puchar Ligi | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 21 | 4 | 0 | |
2009/2010 | |||||
Liga | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 8 | 2 | 0 | 0 | |
2010/2011 | |||||
Liga | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 0 | 1 | 0 |
Takesure Chinyama VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FK Homel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FK Moskwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |