Sezon 1931
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1931. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 22 | 14 | 1 | 7 | 57 - 34 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 - 17 |
| Wyjazd | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 - 17 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 22 | 14 | 1 | 7 | 57 - 34 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1931 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Alfred Nowakowski | 22 | 22 (22/22/0) |
| Franciszek Cebulak | 22 | 22 (22/22/0) |
| Witold Wypijewski | 22 | 22 (22/22/0) |
| Józef Nawrot | 21 | 21 (21/21/0) |
| Wacław Przeździecki | 21 | 21 (21/21/0) |
| Henryk Martyna | 21 | 21 (21/21/0) |
| Józef Ciszewski | 21 | 21 (21/21/0) |
| Marian Schaller | 17 | 17 (17/16/0) |
| Zygmunt Rajdek | 15 | 15 (15/15/0) |
| Stanisław Skwarczyński | 13 | 13 (12/10/1) |
| Zygmunt Jesionka | 12 | 12 (12/12/0) |
| Józef Ziemian | 10 | 10 (10/10/0) |
| Wacław Adamowicz | 8 | 8 (6/6/2) |
| Władysław Żukowski | 6 | 6 (4/1/2) |
| Stefan Rostkowski | 5 | 5 (5/5/0) |
| Henryk Przeździecki | 5 | 5 (5/5/0) |
| Stanisław Brożek | 3 | 3 (3/3/0) |
| Tadeusz Purschel | 1 | 1 (1/1/0) |
| Bolesław Cichecki | 1 | 1 (1/1/0) |
| Mieczysław Zajączkowski | 1 | 1 (1/1/0) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Alfred Nowakowski | 1980 | 1980 |
| Franciszek Cebulak | 1980 | 1980 |
| Witold Wypijewski | 1980 | 1980 |
| Józef Nawrot | 1890 | 1890 |
| Wacław Przeździecki | 1890 | 1890 |
| Henryk Martyna | 1890 | 1890 |
| Józef Ciszewski | 1890 | 1890 |
| Marian Schaller | 1509 | 1509 |
| Zygmunt Rajdek | 1350 | 1350 |
| Stanisław Skwarczyński | 1095 | 1095 |
| Zygmunt Jesionka | 1080 | 1080 |
| Józef Ziemian | 900 | 900 |
| Wacław Adamowicz | 658 | 658 |
| Stefan Rostkowski | 450 | 450 |
| Henryk Przeździecki | 450 | 450 |
| Władysław Żukowski | 317 | 317 |
| Stanisław Brożek | 270 | 270 |
| Tadeusz Purschel | 90 | 90 |
| Bolesław Cichecki | 90 | 90 |
| Mieczysław Zajączkowski | 90 | 90 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1931 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Józef Nawrot | 19 | 19 |
| Józef Ciszewski | 13 | 13 |
| Wacław Przeździecki | 9 | 9 |
| Witold Wypijewski | 5 | 5 |
| Zygmunt Rajdek | 5 | 5 |
| Henryk Przeździecki | 2 | 2 |
| Franciszek Cebulak | 1 | 1 |
| Alfred Nowakowski | 1 | 1 |
| Henryk Martyna | 1 | 1 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Józef Nawrot | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Józef Ciszewski | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Wacław Przeździecki | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Witold Wypijewski | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zygmunt Rajdek | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Przeździecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franciszek Cebulak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Nowakowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Martyna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Warta Poznań | 7 | 7 | 0 |
Warszawianka | 9 | 9 | 0 |
Polonia Warszawa | 9 | 9 | 0 |
Czarni Lwów | 5 | 4 | 1 |
Cracovia Kraków | 7 | 7 | 0 |
Lechia Lwów | 2 | 2 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 4 | 0 |
ŁKS Łódź | 7 | 6 | 1 |
Pogoń Lwów | 3 | 3 | 0 |
Garbarnia Kraków | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1931 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Marian Schaller | 0/1 | 0/1 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Schaller | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Pogoń Lwów | 1 | 0 | 1 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garbarnia Kraków | 22 | 30 | 51-22 | 13-4-5 |
| 2. | Wisła Kraków | 22 | 29 | 53-30 | 13-3-6 |
| 3. | Legia Warszawa | 22 | 29 | 57-34 | 14-1-7 |
| 4. | Pogoń Lwów | 22 | 28 | 47-33 | 11-6-5 |
| 5. | Ruch Hajduki Wielkie | 22 | 25 | 45-46 | 11-3-8 |
| 6. | Łódzki KS | 22 | 24 | 48-38 | 10-4-8 |
| 7. | Warta Poznań | 22 | 23 | 56-34 | 11-1-10 |
| 8. | Polonia Warszawa | 22 | 18 | 34-46 | 7-4-11 |
| 9. | Cracovia | 22 | 18 | 33-52 | 6-6-10 |
| 10. | Czarni Lwów | 22 | 16 | 28-50 | 7-2-13 |
| 11. | Warszawianka | 22 | 13 | 36-60 | 6-1-15 |
| 12. | Lechia Lwów | 22 | 11 | 23-66 | 5-1-16 |
Z ligi spadła ostatnia drużyna, Lechia Lwów.











