Zygmunt Rajdek (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 28-12-1905 Jasło, zm. 04-07-1989 niezwykle popularny piłkarz ze względu na swoją zwinność |
| Wzrost i waga | 168cm / 70kg |
| Lata w Legii | 1929-1938 |
| Przebieg kariery | 1920-26 Czarni Jasło 1926-29 Polonia Przemyśl 1929-30 Legia Warszawa 1930 Polonia Przemyśl 1930-38 Legia Warszawa |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 19-05-1929 (Legia Warszawa - Polonia Warszawa 3-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 01-11-1936 (Legia Warszawa - Wisła Kraków 2-3) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 53 | 28 | 11 | 14 |
| Wyjazd | 49 | 20 | 5 | 24 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 102 | 48 | 16 | 38 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 102 | 28 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 102 | 28 | 0 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | |||||
| Liga | 16 | 8 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 16 | 8 | 0 | 0 | |
| 1930 | |||||
| Liga | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 1931 | |||||
| Liga | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 1932 | |||||
| Liga | 21 | 4 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 21 | 4 | 0 | 0 | |
| 1933 | |||||
| Liga | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 1934 | |||||
| Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1935 | |||||
| Liga | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 1936 | |||||
| Liga | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 3 | 0 | 0 |
Zygmunt Rajdek VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Katowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 p.p. Strzelec Siedlce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Czarni Lwów | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dąb Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klub Turystów Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lechia Lwów | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podgórze Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Lwów | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Warszawianka | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
ŁTSG Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Świętochłowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















