Czarni Lwów
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 6 |
| Wyjazd | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 6 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 - 12 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 - 12 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 6 | 19-07-1931 | 18-06-1933 |
| Seria porażek | 2 | 25-09-1927 | 17-05-1928 |
| Seria bez porażki | 11 | 18-11-1928 | 18-06-1933 |
| Seria bez zwycięstwa | 2 | 25-09-1927 | 17-05-1928 |
| Seria bez strzelonej bramki | 1 | 01-06-1930 | 01-06-1930 |
| Seria bez straconej bramki | 2 | 10-04-1932 | 28-08-1932 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 7 | 24-08-1930 | 18-06-1933 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 24-08-1930 | 20-09-1931 |
| Seria zwycięstw u siebie | 3 | 19-07-1931 | 18-06-1933 |
| Seria porażek u siebie | 1 | 17-05-1928 | 17-05-1928 |
| Seria bez porażki u siebie | 5 | 18-08-1929 | 18-06-1933 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 17-05-1928 | 17-05-1928 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 20-09-1931 | 03-05-1933 |
| Seria porażek na wyjeździe | 1 | 25-09-1927 | 25-09-1927 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 6 | 18-11-1928 | 03-05-1933 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 25-09-1927 | 25-09-1927 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Czarni Lwów
| Zawodnik | Bramki ogółem | Liga |
|---|---|---|
| Witold Wypijewski | 4 | 4 |
| Zygmunt Steuermann | 1 | 1 |
| Marian Schaller | 2 | 2 |
| Henryk Przeździecki | 1 | 1 |
| Wacław Przeździecki | 7 | 7 |
| Zygmunt Rajdek | 2 | 2 |
| Józef Ciszewski | 3 | 3 |
| Józef Nawrot | 4 | 4 |
| Włodzimierz Maurer | 1 | 1 |
| Henryk Martyna | 3 | 3 |
| Marian Łańko | 1 | 1 |
