Sezon 1991/1992
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1991/1992. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 - 33 |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 - 14 |
| Wyjazd | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 - 20 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 36 | 12 | 11 | 13 | 38 - 34 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1991/1992 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
|---|---|---|---|
| Wojciech Kowalczyk | 36 | 34 (34/32/0) | 2 (2/2/0) |
| Dariusz Czykier | 35 | 33 (33/28/0) | 2 (2/2/0) |
| Jacek Sobczak | 35 | 33 (33/32/0) | 2 (2/2/0) |
| Jacek Kacprzak | 33 | 31 (27/23/4) | 2 (2/1/0) |
| Arkadiusz Gmur | 31 | 29 (29/26/0) | 2 (2/2/0) |
| Zbigniew Robakiewicz | 28 | 26 (26/26/0) | 2 (2/2/0) |
| Artur Kupiec | 22 | 20 (11/8/9) | 2 (1/1/1) |
| Jacek Bąk | 22 | 20 (20/18/0) | 2 (2/2/0) |
| Mirosław Modzelewski | 21 | 20 (16/14/4) | 1 (1/1/0) |
| Rafał Siadaczka | 17 | 16 (4/1/12) | 1 (1/0/0) |
| Jacek Zieliński | 17 | 17 (17/17/0) | 0 |
| Siergiej Szestakow | 16 | 16 (16/14/0) | 0 |
| Krzysztof Ratajczyk | 15 | 15 (9/6/6) | 0 |
| Marek Jóźwiak | 15 | 15 (14/12/1) | 0 |
| Janusz Kopeć | 15 | 15 (15/9/0) | 0 |
| Andrzej Łatka | 14 | 14 (11/6/3) | 0 |
| Cezary Wójcik | 12 | 11 (9/7/2) | 1 (1/1/0) |
| Jarosław Wojciechowski | 12 | 11 (7/6/4) | 1 (1/1/0) |
| Krzysztof Budka | 12 | 11 (11/11/0) | 1 (1/1/0) |
| Andrzej Sazonowicz | 11 | 10 (5/4/5) | 1 (1/0/0) |
| Artur Salamon | 11 | 10 (6/1/4) | 1 (0/0/1) |
| Maciej Szczęsny | 8 | 8 (8/8/0) | 0 |
| Jacek Perzyk | 6 | 5 (4/1/1) | 1 (0/0/1) |
| Waldemar Góra | 5 | 4 (2/0/2) | 1 (1/1/0) |
| Marek Wojdyga | 3 | 3 (2/0/1) | 0 |
| Aleksandr Kaniszczew | 3 | 3 (2/1/1) | 0 |
| Dariusz Kubicki | 3 | 3 (3/3/0) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
|---|---|---|---|
| Wojciech Kowalczyk | 3220 | 3010 | 210 |
| Jacek Sobczak | 3135 | 2925 | 210 |
| Dariusz Czykier | 3043 | 2833 | 210 |
| Arkadiusz Gmur | 2709 | 2499 | 210 |
| Jacek Kacprzak | 2593 | 2428 | 165 |
| Zbigniew Robakiewicz | 2550 | 2340 | 210 |
| Jacek Bąk | 1969 | 1759 | 210 |
| Mirosław Modzelewski | 1595 | 1475 | 120 |
| Jacek Zieliński | 1530 | 1530 | 0 |
| Siergiej Szestakow | 1386 | 1386 | 0 |
| Artur Kupiec | 1358 | 1187 | 171 |
| Janusz Kopeć | 1215 | 1215 | 0 |
| Marek Jóźwiak | 1194 | 1194 | 0 |
| Krzysztof Budka | 1080 | 990 | 90 |
| Andrzej Łatka | 951 | 951 | 0 |
| Cezary Wójcik | 935 | 815 | 120 |
| Krzysztof Ratajczyk | 908 | 908 | 0 |
| Jarosław Wojciechowski | 814 | 724 | 90 |
| Maciej Szczęsny | 720 | 720 | 0 |
| Rafał Siadaczka | 642 | 603 | 39 |
| Andrzej Sazonowicz | 608 | 544 | 64 |
| Artur Salamon | 587 | 542 | 45 |
| Jacek Perzyk | 330 | 304 | 26 |
| Waldemar Góra | 279 | 159 | 120 |
| Dariusz Kubicki | 270 | 270 | 0 |
| Aleksandr Kaniszczew | 184 | 184 | 0 |
| Marek Wojdyga | 135 | 135 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1991/1992 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
|---|---|---|---|
| Wojciech Kowalczyk | 12 | 11 | 1 |
| Dariusz Czykier | 10 | 9 | 1 |
| Jacek Sobczak | 5 | 4 | 1 |
| Jacek Kacprzak | 3 | 3 | 0 |
| Janusz Kopeć | 3 | 3 | 0 |
| Artur Salamon | 2 | 1 | 1 |
| Arkadiusz Gmur | 1 | 1 | 0 |
| Rafał Siadaczka | 1 | 1 | 0 |
| Siergiej Szestakow | 1 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Kowalczyk | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dariusz Czykier | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Sobczak | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jacek Kacprzak | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Janusz Kopeć | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Salamon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Gmur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rafał Siadaczka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Siergiej Szestakow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Igloopol Dębica | 5 | 3 | 2 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Górnik Złotoryja | 4 | 3 | 1 |
Motor Lublin | 4 | 4 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 4 | 4 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 4 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
Hutnik Kraków | 2 | 1 | 1 |
Lech Poznań | 2 | 2 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 1 | 1 |
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1991/1992 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
|---|---|---|---|
| Dariusz Czykier | 3/0 | 3/0 | 0 |
| Janusz Kopeć | 3/0 | 3/0 | 0 |
| Jacek Sobczak | 3/0 | 3/0 | 0 |
| Arkadiusz Gmur | 3/1 | 3/1 | 0 |
| Krzysztof Budka | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| Siergiej Szestakow | 3/0 | 3/0 | 0 |
| Wojciech Kowalczyk | 2/0 | 2/0 | 0 |
| Andrzej Łatka | 2/0 | 2/0 | 0 |
| Andrzej Sazonowicz | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Artur Kupiec | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Cezary Wójcik | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Maciej Szczęsny | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Marek Jóźwiak | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Krzysztof Ratajczyk | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Jarosław Wojciechowski | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Jacek Bąk | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Dariusz Kubicki | 1/0 | 1/0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Czykier | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Kopeć | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Sobczak | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Gmur | 3/1 | 3/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Budka | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siergiej Szestakow | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kowalczyk | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Łatka | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Sazonowicz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kupiec | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Wójcik | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Szczęsny | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Jóźwiak | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Ratajczyk | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Wojciechowski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Bąk | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kubicki | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Hutnik Kraków | 1 | 1 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 2 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 4 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 5 | 0 |
Widzew Łódź | 4 | 3 | 1 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 |
Igloopol Dębica | 2 | 2 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 0 |
Górnik Złotoryja | 1 | 1 | 0 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 34 | 49 | 66-38 | 19-11-4 |
| 2. | GKS Katowice | 34 | 44 | 51-29 | 16-12-6 |
| 3. | Widzew Łódź | 34 | 43 | 48-28 | 17-9-8 |
| 4. | Górnik Zabrze | 34 | 43 | 43-26 | 14-15-5 |
| 5. | Ruch Chorzów | 34 | 39 | 43-38 | 13-13-8 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 34 | 38 | 42-35 | 15-8-11 |
| 7. | Wisła Kraków | 34 | 34 | 39-35 | 10-14-10 |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 34 | 43-42 | 11-12-11 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 34 | 34 | 30-31 | 12-10-12 |
| 10. | Legia Warszawa | 34 | 33 | 34-33 | 11-11-12 |
| 11. | Łódzki KS | 34 | 33 | 26-29 | 9-15-10 |
| 12. | Hutnik Kraków | 34 | 32 | 54-46 | 9-14-11 |
| 13. | Stal Mielec | 34 | 32 | 27-28 | 8-16-10 |
| 14. | Olimpia Poznań | 34 | 31 | 34-41 | 8-15-11 |
| 15. | Motor Lublin | 34 | 30 | 33-40 | 9-12-13 |
| 16. | Stal Stalowa Wola | 34 | 28 | 23-33 | 8-12-14 |
| 17. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 24 | 28-50 | 6-12-16 |
| 18. | Igloopol Dębica | 34 | 11 | 14-76 | 2-7-25 |


















