Dariusz Kubicki (Obrońca)
Polska, ur. 06-06-1963 Kożuchów reprezentant Polski na MŚ`86, jako drugi trener z Dragomirem Okuką zdobył tytuł MP`2002, później był też pierwszym trenerem |
Wzrost i waga | 177cm / 69kg |
Lata w Legii | 1984-1991 |
Przebieg kariery | 1976-78 Meblarz Nowe Miasteczko 1978-81 Zastal Zielona Góra 1981-83 Stal Mielec 1984-91 Legia Warszawa 1991-94 Aston Villa 1994-97 Sunderland 1998 Wolverhampton 1998 Carlisle 1999 Darlington |
Sukcesy | 1988/1989 Puchar Polski, Superpuchar 1989/1990 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 11-03-1984 (Legia Warszawa - ŁKS Łódź 4-2) |
Ostatni mecz w Legii | 17-08-1991 (Legia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec 3-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 117 | 71 | 28 | 18 |
Wyjazd | 126 | 42 | 51 | 33 |
Neutralny | 4 | 1 | 1 | 2 |
Razem | 247 | 114 | 80 | 53 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 190 | 4 | 14 | 0 |
Puchar Polski | 34 | 2 | 4 | 0 |
Liga Europy | 12 | 1 | 1 | 0 |
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 8 | 0 | 2 | 0 |
Superpuchar | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 247 | 7 | 21 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1983/1984 | |||||
Liga | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 14 | 1 | 1 | 0 | |
1984/1985 | |||||
Liga | 24 | 2 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 28 | 2 | 1 | 0 | |
1985/1986 | |||||
Liga | 29 | 0 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 40 | 0 | 4 | 0 | |
1986/1987 | |||||
Liga | 29 | 1 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 1 | 3 | 0 | |
1987/1988 | |||||
Liga | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 26 | 0 | 2 | 0 | |
1988/1989 | |||||
Liga | 15 | 0 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 21 | 2 | 3 | 0 | |
1989/1990 | |||||
Liga | 29 | 0 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 39 | 1 | 3 | 0 | |
1990/1991 | |||||
Liga | 27 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 41 | 0 | 3 | 0 | |
1991/1992 | |||||
Liga | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dariusz Kubicki VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Monachium | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dniepr Dniepropietrowsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Jastrzębie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hetman Zamość | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutnik Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Igloopol Dębica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inter Mediolan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Lechia Gdańsk | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mieszko Gniezno | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Elbląg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Siedlce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Polonia Bytom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sampdoria Genua | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stal Mielec | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Swift Hesperange | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Videoton Szekesfeherwar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viking Stavanger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Śląsk Wrocław | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ślęza Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |